287
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
6.897
Conquistadores
2.921
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 129 |
| 11ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 334 |
| 12ª REGIÃO DBV - CE | 9 | 230 |
| 13ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 408 |
| 14ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 265 |
| 15ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 152 |
| 16ª REGIÃO DBV - CE | 10 | 193 |
| 17ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 272 |
| 18ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 84 |
| 19ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 351 |
| 1ª REGIÃO DBV - CE | 22 | 589 |
| 20ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 262 |
| 21ª REGIÃO DBV - CE | 10 | 158 |
| 22ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 274 |
| 23ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 322 |
| 2ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 217 |
| 3ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 338 |
| 4ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 270 |
| 5ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 594 |
| 6ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 380 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 1 | 26 |
| 7ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 431 |
| 8ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 354 |
| 9ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 264 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 89 |
| 11ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 146 |
| 12ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 87 |
| 13ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 211 |
| 14ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 200 |
| 15ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 109 |
| 16ª REGIÃO AVT | 5 | 87 |
| 1ª REGIÃO AVT - CE | 14 | 296 |
| 2ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 190 |
| 3ª REGIÃO AVT - CE | 17 | 270 |
| 4ª REGIÃO AVT - CE | 13 | 240 |
| 5ª REGIÃO AVT - CE | 15 | 336 |
| 6ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 111 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 13 | 270 |
| 8ª REGIÃO AVT - CE | 4 | 50 |
| 9ª REGIÃO AVT - CE | 12 | 229 |
Clubes - 24 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| FORTALEZA CE | 73 | 55 | 2.758 |
| MARACANAÚ CE | 14 | 10 | 718 |
| CAUCAIA CE | 10 | 4 | 374 |
| TRAIRI CE | 10 | 6 | 347 |
| QUIXADÁ CE | 9 | 5 | 249 |
| ITAPIPOCA CE | 7 | 4 | 243 |
| MILAGRES CE | 9 | 4 | 218 |
| MISSÃO VELHA CE | 5 | 4 | 218 |
| HORIZONTE CE | 7 | 2 | 217 |
| JUAZEIRO DO NORTE CE | 7 | 3 | 216 |
| PARAIPABA CE | 3 | 3 | 190 |
| AMONTADA CE | 4 | 1 | 188 |
| VIÇOSA DO CEARÁ CE | 5 | 2 | 187 |
| SOBRAL CE | 6 | 4 | 168 |
| BARBALHA CE | 4 | 2 | 165 |
| CAMOCIM CE | 3 | 1 | 134 |
| CRATEÚS CE | 4 | 1 | 133 |
| LIMOEIRO DO NORTE CE | 4 | 2 | 119 |
| ITAPAGÉ CE | 3 | 2 | 111 |
| BEBERIBE CE | 4 | 1 | 108 |
| RUSSAS CE | 3 | 1 | 93 |
| SÃO BENEDITO CE | 3 | 2 | 89 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE | 4 | 1 | 87 |
| CASCAVEL CE | 4 | 1 | 81 |