289
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
6.857
Conquistadores
2.889
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 127 |
| 11ª REGIÃO DBV - CE | 15 | 330 |
| 12ª REGIÃO DBV - CE | 9 | 226 |
| 13ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 395 |
| 14ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 262 |
| 15ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 152 |
| 16ª REGIÃO DBV - CE | 10 | 195 |
| 17ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 271 |
| 18ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 75 |
| 19ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 351 |
| 1ª REGIÃO DBV - CE | 22 | 587 |
| 20ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 287 |
| 21ª REGIÃO DBV - CE | 10 | 158 |
| 22ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 277 |
| 23ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 325 |
| 2ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 219 |
| 3ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 340 |
| 4ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 265 |
| 5ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 596 |
| 6ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 368 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 1 | 25 |
| 7ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 423 |
| 8ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 351 |
| 9ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 252 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 86 |
| 11ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 145 |
| 12ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 97 |
| 13ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 207 |
| 14ª REGIÃO AVT - CE | 9 | 198 |
| 15ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 108 |
| 16ª REGIÃO AVT | 5 | 89 |
| 1ª REGIÃO AVT - CE | 14 | 296 |
| 2ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 189 |
| 3ª REGIÃO AVT - CE | 17 | 261 |
| 4ª REGIÃO AVT - CE | 13 | 232 |
| 5ª REGIÃO AVT - CE | 16 | 330 |
| 6ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 110 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 13 | 264 |
| 8ª REGIÃO AVT - CE | 4 | 49 |
| 9ª REGIÃO AVT - CE | 12 | 228 |
Clubes - 24 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| FORTALEZA CE | 73 | 56 | 2.759 |
| MARACANAÚ CE | 14 | 10 | 710 |
| CAUCAIA CE | 10 | 4 | 374 |
| TRAIRI CE | 10 | 6 | 348 |
| QUIXADÁ CE | 9 | 5 | 242 |
| ITAPIPOCA CE | 7 | 4 | 240 |
| MILAGRES CE | 9 | 4 | 221 |
| MISSÃO VELHA CE | 5 | 4 | 221 |
| JUAZEIRO DO NORTE CE | 7 | 3 | 217 |
| HORIZONTE CE | 7 | 2 | 213 |
| VIÇOSA DO CEARÁ CE | 5 | 2 | 186 |
| AMONTADA CE | 4 | 1 | 186 |
| PARAIPABA CE | 3 | 3 | 184 |
| SOBRAL CE | 6 | 4 | 168 |
| BARBALHA CE | 4 | 2 | 165 |
| CRATEÚS CE | 4 | 1 | 133 |
| CAMOCIM CE | 3 | 1 | 130 |
| LIMOEIRO DO NORTE CE | 4 | 2 | 115 |
| ITAPAGÉ CE | 3 | 2 | 111 |
| BEBERIBE CE | 4 | 1 | 108 |
| RUSSAS CE | 3 | 1 | 94 |
| SÃO BENEDITO CE | 3 | 2 | 88 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE | 4 | 1 | 82 |
| CASCAVEL CE | 4 | 1 | 81 |