Estadísticas - Associação Pernambucana Central

Datos actualizados en 10/12/2023

262

Clubes de Conquistadores

171

Clubes de Aventureros

7.056

Conquistadores

3.514

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Conquistadores por Regiones

Región Clubes Miembros
APEC 9 108
REGIÃO 1 10 334
REGIÃO 10 18 463
REGIÃO 11 14 433
REGIÃO 12 15 437
REGIÃO 13 20 596
REGIÃO 14 14 370
REGIÃO 15 8 190
REGIÃO 16 18 474
REGIÃO 2 21 465
REGIÃO 3 18 464
REGIÃO 4 26 629
REGIÃO 5 18 635
REGIÃO 6 6 265
REGIÃO 7 22 538
REGIÃO 8 12 325
REGIÃO 9 13 330

Aventureros por Regiones

Región Clubes Miembros
APEC 14 175
REGIÃO 1 10 242
REGIÃO 10 15 332
REGIÃO 11 7 176
REGIÃO 12 6 90
REGIÃO 13 16 326
REGIÃO 14 9 264
REGIÃO 15 5 71
REGIÃO 16 11 215
REGIÃO 2 10 157
REGIÃO 3 7 161
REGIÃO 4 15 205
REGIÃO 5 12 316
REGIÃO 6 4 101
REGIÃO 7 13 363
REGIÃO 8 9 184
REGIÃO 9 8 136

Clubes - 17 Ciudades destaque

Ciudad y Província Conquistadores Aventureros Miembros
PETROLINA PE 48 39 2.215
CARUARU PE 38 27 1.827
GARANHUNS PE 11 9 413
BELO JARDIM PE 8 3 351
CUPIRA PE 4 3 285
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE 6 3 280
CATENDE PE 7 3 272
OURICURI PE 4 4 251
TORITAMA PE 3 2 205
ARCOVERDE PE 3 3 179
BELÉM DE MARIA PE 4 1 174
SANTA CRUZ PE 5 3 169
PESQUEIRA PE 6 2 167
LAGOA GRANDE PE 2 2 166
PETROLÂNDIA PE 2 2 163
LAGOA DOS GATOS PE 3 2 143
GRAVATÁ PE 1 4 139