93
Clubes de Conquistadores
80
Clubes de Aventureros
1.939
Conquistadores
1.198
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 14 | 353 |
AMAMBAY | 2 | 28 |
ASUNCIÓN | 9 | 221 |
BOQUERÓN | 1 | 56 |
CAAGUAZÚ | 2 | 52 |
CAAZAPÁ | 1 | 26 |
CANINDEYÚ | 8 | 174 |
CENTRAL | 24 | 413 |
CONCEPCIÓN | 3 | 54 |
GUAIRA | 1 | 11 |
ITAPÚA | 22 | 456 |
ÑEEMBUCÚ | 1 | 8 |
PARAGUARÍ | 3 | 52 |
PRESIDENTE HAYES | 2 | 35 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 16 | 318 |
AMAMBAY | 1 | 14 |
ASUNCIÓN | 12 | 170 |
BOQUERÓN | 1 | 3 |
CAAGUAZÚ | 1 | 11 |
CAAZAPÁ | 1 | 4 |
CANINDEYÚ | 6 | 159 |
CENTRAL | 21 | 223 |
CONCEPCIÓN | 5 | 38 |
GUAIRA | 1 | 13 |
ITAPÚA | 11 | 174 |
PARAGUARÍ | 2 | 39 |
PRESIDENTE HAYES | 2 | 32 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 30 | 671 |
AMAMBAY | 3 | 42 |
ASUNCIÓN | 21 | 391 |
BOQUERÓN | 2 | 59 |
CAAGUAZÚ | 3 | 63 |
CAAZAPÁ | 2 | 30 |
CANINDEYÚ | 14 | 333 |
CENTRAL | 45 | 636 |
CONCEPCIÓN | 8 | 92 |
GUAIRA | 2 | 24 |
ITAPÚA | 33 | 630 |
ÑEEMBUCÚ | 1 | 8 |
PARAGUARÍ | 5 | 91 |
PRESIDENTE HAYES | 4 | 67 |