94
Clubes de Conquistadores
82
Clubes de Aventureros
1.965
Conquistadores
1.196
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 14 | 356 |
AMAMBAY | 3 | 33 |
ASUNCIÓN | 9 | 218 |
BOQUERÓN | 1 | 56 |
CAAGUAZÚ | 2 | 58 |
CAAZAPÁ | 1 | 27 |
CANINDEYÚ | 8 | 181 |
CENTRAL | 24 | 424 |
CONCEPCIÓN | 3 | 37 |
GUAIRA | 1 | 15 |
ITAPÚA | 22 | 465 |
ÑEEMBUCÚ | 1 | 8 |
PARAGUARÍ | 3 | 52 |
PRESIDENTE HAYES | 2 | 35 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 16 | 320 |
AMAMBAY | 1 | 15 |
ASUNCIÓN | 12 | 160 |
BOQUERÓN | 1 | 3 |
CAAGUAZÚ | 1 | 18 |
CAAZAPÁ | 1 | 4 |
CANINDEYÚ | 6 | 167 |
CENTRAL | 21 | 220 |
CONCEPCIÓN | 7 | 41 |
GUAIRA | 1 | 7 |
ITAPÚA | 11 | 179 |
PARAGUARÍ | 2 | 30 |
PRESIDENTE HAYES | 2 | 32 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 30 | 676 |
AMAMBAY | 4 | 48 |
ASUNCIÓN | 21 | 378 |
BOQUERÓN | 2 | 59 |
CAAGUAZÚ | 3 | 76 |
CAAZAPÁ | 2 | 31 |
CANINDEYÚ | 14 | 348 |
CENTRAL | 45 | 644 |
CONCEPCIÓN | 10 | 78 |
GUAIRA | 2 | 22 |
ITAPÚA | 33 | 644 |
ÑEEMBUCÚ | 1 | 8 |
PARAGUARÍ | 5 | 82 |
PRESIDENTE HAYES | 4 | 67 |