Estadísticas - Associação Norte Do Pará

Datos actualizados en 28/05/2023

285

Clubes de Conquistadores

145

Clubes de Aventureros

7.211

Conquistadores

2.341

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Conquistadores por Regiones

Región Clubes Miembros
01° DBV 10 404
02° DBV 17 517
03° DBV 12 326
04° DBV 14 285
05° DBV 23 560
06° DBV 30 665
07° DBV 11 265
08° DBV 33 755
09° DBV 12 309
10° DBV 7 210
11° DBV 9 297
12° DBV 11 264
13° DBV 18 476
14° DBV 7 126
15° DBV 14 313
16° DBV 4 129
17° DBV 6 159
18° DBV 9 230
19° DBV 27 637
20° DBV 10 282
21° DBV 1 2

Aventureros por Regiones

Región Clubes Miembros
01° AVT 10 232
02° AVT 14 205
03° AVT 6 119
04° AVT 2 31
05° AVT 4 64
05° DBV 1 5
06° AVT 12 179
07° AVT 3 64
08° AVT 19 283
08° DBV 1 1
09° AVT 9 171
10° AVT 3 61
11° AVT 6 108
12° AVT 12 147
13° AVT 8 147
14° AVT 2 30
15° AVT 2 35
15° DBV 1 4
16ª AVT 4 75
17° AVT 7 99
19° AVT 12 190
20° AVT 6 76
20° DBV 1 15

Clubes - 21 Ciudades destaque

Ciudad y Província Conquistadores Aventureros Miembros
BELÉM PA 48 32 2.026
MOJU PA 26 14 841
CASTANHAL PA 27 8 715
CURUÇÁ PA 14 9 500
BARCARENA PA 11 11 399
TERRA ALTA PA 13 9 396
TOMÉ-AÇU PA 10 7 373
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 11 3 369
ABAETETUBA PA 10 5 366
BRAGANÇA PA 8 6 347
MARITUBA PA 10 3 281
ACARÁ PA 4 3 256
VIGIA PA 10 1 246
IGARAPÉ-MIRI PA 6 3 230
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 5 4 224
CAMETÁ PA 5 5 219
MÃE DO RIO PA 8 1 185
SALINÓPOLIS PA 5 2 168
ANANINDEUA PA 8 1 152
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 151
CAPITÃO POÇO PA 4 0 125