Estadísticas - Associação Norte Do Pará

Datos actualizados en 19/03/2024

285

Clubes de Conquistadores

147

Clubes de Aventureros

6.875

Conquistadores

2.294

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Conquistadores por Regiones

Región Clubes Miembros
01° DBV 10 346
02° DBV 17 411
03° DBV 12 301
04° DBV 16 292
05° DBV 22 562
06° DBV 19 392
07° DBV 23 554
08° DBV 33 729
09° DBV 13 310
10° DBV 8 238
11° DBV 11 298
12° DBV 13 295
13° DBV 16 436
14° DBV 8 125
15° DBV 14 243
16° DBV 4 140
18° DBV 9 249
19° DBV 27 639
20° DBV 10 315

Aventureros por Regiones

Región Clubes Miembros
01° AVT 11 237
02° AVT 13 161
03° AVT 6 109
04° AVT 4 52
05° AVT 5 103
06° AVT 6 70
07° AVT 9 149
07° DBV 1 13
08° AVT 19 283
09° AVT 10 192
10° AVT 4 58
11° AVT 8 146
12° AVT 11 128
13° AVT 10 149
14° AVT 2 30
15° AVT 2 30
15° DBV 1 6
16ª AVT 4 75
19° AVT 13 197
20° AVT 6 82
20° DBV 1 16
21° AVT 1 8

Clubes - 19 Ciudades destaque

Ciudad y Província Conquistadores Aventureros Miembros
BELÉM PA 49 33 1.797
MOJU PA 26 16 842
CASTANHAL PA 28 10 763
CURUÇÁ PA 14 9 497
TOMÉ-AÇU PA 10 7 413
BARCARENA PA 13 10 412
ABAETETUBA PA 10 7 390
TERRA ALTA PA 13 8 383
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 9 3 379
BRAGANÇA PA 9 7 350
MARITUBA PA 12 4 317
ACARÁ PA 6 5 309
VIGIA PA 10 1 220
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 4 4 203
IGARAPÉ-MIRI PA 6 3 197
SALINÓPOLIS PA 5 2 188
ANANINDEUA PA 9 2 179
MÃE DO RIO PA 8 1 141
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 122