177
Clubes de Conquistadores
142
Clubes de Aventureros
4.668
Conquistadores
3.464
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DBV - 10ª REGIÃO | 13 | 252 |
DBV - 11ª REGIÃO | 7 | 202 |
DBV - 12ª REGIÃO | 15 | 353 |
DBV - 13ª REGIÃO | 8 | 132 |
DBV - 14ª REGIÃO | 2 | 73 |
DBV - 15ª REGIÃO | 3 | 63 |
DBV - 16ª REGIÃO | 11 | 292 |
DBV - 17ª REGIÃO | 6 | 146 |
DBV - 18ª REGIÃO | 8 | 236 |
DBV - 19ª REGIÃO | 7 | 186 |
DBV - 1ª REGIÃO | 7 | 240 |
DBV - 20ª REGIÃO | 7 | 113 |
DBV - 21ª REGIÃO | 5 | 144 |
DBV - 22ª REGIÃO | 5 | 127 |
DBV - 23ª REGIÃO | 8 | 156 |
DBV - 2ª REGIÃO | 11 | 307 |
DBV - 3ª REGIÃO | 5 | 196 |
DBV - 4ª REGIÃO | 7 | 241 |
DBV - 5ª REGIÃO | 7 | 286 |
DBV - 6ª REGIÃO | 7 | 131 |
DBV - 7ª REGIÃO | 13 | 354 |
DBV - 8ª REGIÃO | 3 | 68 |
DBV - 8ª REGIÃO | 3 | 102 |
DBV - 9ª REGIÃO | 9 | 268 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVT - 10ª REGIÃO | 10 | 132 |
AVT - 11ª REGIÃO | 4 | 95 |
AVT - 12ª REGIÃO | 13 | 261 |
AVT - 13ª REGIÃO | 4 | 100 |
AVT - 14ª REGIÃO | 1 | 85 |
AVT - 15ª REGIÃO | 1 | 21 |
AVT - 16ª REGIÃO | 10 | 174 |
AVT - 17ª REGIÃO | 3 | 60 |
AVT - 18ª REGIÃO | 4 | 98 |
AVT - 19ª REGIÃO | 8 | 185 |
AVT - 1ª REGIÃO | 8 | 260 |
AVT - 20ª REGIÃO | 7 | 216 |
AVT - 21ª REGIÃO | 4 | 78 |
AVT - 22ª REGIÃO | 5 | 101 |
AVT - 23ª REGIÃO | 8 | 151 |
AVT - 2ª REGIÃO | 7 | 159 |
AVT - 3ª REGIÃO | 5 | 184 |
AVT - 4ª REGIÃO | 6 | 208 |
AVT - 5ª REGIÃO | 6 | 282 |
AVT - 6ª REGIÃO | 6 | 107 |
AVT - 7ª REGIÃO | 12 | 281 |
AVT - 8ª REGIÃO | 3 | 80 |
AVT - 9ª REGIÃO | 7 | 146 |
Clubes - 24 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
CURITIBA PR | 40 | 38 | 2.553 |
PONTA GROSSA PR | 19 | 16 | 879 |
COLOMBO PR | 17 | 13 | 795 |
GUARAPUAVA PR | 14 | 11 | 546 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ PR | 8 | 6 | 422 |
ARAUCÁRIA PR | 8 | 6 | 307 |
CASTRO PR | 7 | 5 | 307 |
CAMPO LARGO PR | 6 | 4 | 284 |
TELÊMACO BORBA PR | 4 | 4 | 232 |
JAGUARIAÍVA PR | 5 | 5 | 167 |
IRATI PR | 1 | 1 | 138 |
LARANJEIRAS DO SUL PR | 3 | 1 | 114 |
CARAMBEÍ PR | 2 | 2 | 106 |
SENGÉS PR | 2 | 2 | 95 |
ARAPOTI PR | 4 | 3 | 89 |
PIRAÍ DO SUL PR | 1 | 1 | 83 |
PALMITAL PR | 1 | 3 | 62 |
CAMPO MAGRO PR | 2 | 1 | 59 |
IBAITI PR | 1 | 1 | 57 |
CONTENDA PR | 2 | 2 | 55 |
GUAPIRAMA PR | 1 | 1 | 52 |
PITANGA PR | 1 | 1 | 51 |
ORTIGUEIRA PR | 2 | 0 | 48 |
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR | 1 | 1 | 48 |