104
Clubes de Conquistadores
83
Clubes de Aventureros
2.917
Conquistadores
1.722
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 145 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 160 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 62 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 6 | 138 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 52 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 124 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 202 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 177 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 69 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 114 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 130 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 8 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 183 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 65 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 135 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 82 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 76 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 93 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 64 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 131 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 89 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 64 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 98 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 79 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 102 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 75 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 72 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 64 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 52 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 83 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 82 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 67 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 84 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 47 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 106 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 101 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 72 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 76 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 86 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 75 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 128 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 47 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 97 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 49 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 43 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 82 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 23 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 61 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 32 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 19 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 23 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 67 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 38 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 22 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 40 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 72 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 8 | 8 | 633 |
| ALVORADA RS | 13 | 10 | 502 |
| TAQUARA RS | 8 | 7 | 491 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 8 | 419 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 220 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 169 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 150 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 2 | 147 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 3 | 4 | 146 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 131 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 129 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 2 | 128 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 110 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 99 |
| GRAMADO RS | 1 | 1 | 63 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 60 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 58 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 58 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 58 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 49 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 47 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 46 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 46 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 46 |
| NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 44 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 44 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 40 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 39 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 39 |
| VIAMÃO RS | 0 | 3 | 38 |