104
Clubes de Conquistadores
81
Clubes de Aventureros
2.944
Conquistadores
1.742
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 152 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 159 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 58 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 6 | 157 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 54 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 125 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 192 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 177 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 77 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 110 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 145 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 8 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 188 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 66 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 136 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 83 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 71 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 84 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 62 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 136 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 98 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 66 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 91 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 80 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 103 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 65 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 72 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 63 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 54 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 73 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 90 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 67 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 74 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 47 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 98 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 102 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 71 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 76 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 86 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 77 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 126 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 47 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 115 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 44 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 42 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 90 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 24 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 58 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 42 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 23 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 23 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 69 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 22 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 43 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 78 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 8 | 8 | 628 |
| ALVORADA RS | 13 | 9 | 495 |
| TAQUARA RS | 8 | 7 | 485 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 8 | 413 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 218 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 181 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 156 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 3 | 4 | 149 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 2 | 141 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 136 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 125 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 2 | 115 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 113 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 104 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 61 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 59 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 59 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 58 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 57 |
| GRAMADO RS | 1 | 1 | 57 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 51 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 50 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 48 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 46 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 46 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 46 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 46 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 45 |
| NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 45 |
| VIAMÃO RS | 0 | 3 | 42 |