Estadísticas - Associação Bahia Central

Datos actualizados en 13/06/2026

201

Clubes de Conquistadores

105

Clubes de Aventureros

5.866

Conquistadores

2.493

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Conquistadores por Región

Región Clubes Miembros
01ª RDBC 4 136
02ª RDBC 5 122
03ª RDBC 5 135
04ª RDBC 4 124
05ª RDBC 3 88
06ª RDBC 5 141
07ª RDBC 8 164
08ª RDBC 6 139
09ª RDBC 5 136
10ª RDBC 6 190
11ª RDBC 6 157
12ª RDBC 2 45
13ª RDBC 5 160
14ª RDBC 5 161
15ª RDBC 4 72
16ª RDBC 6 175
17ª RDBC 4 129
18ª RDBC 5 124
19ª RDBC 6 169
20ª RDBC 3 426
21ª RDBC 4 108
22ª RDBC 7 170
23ª RDBC 5 131
24ª RDBC 5 212
25ª RDBC 6 161
26ª RDBC 3 179
27ª RDBC 3 76
28ª RDBC 5 96
30ª RDBC 6 206
31ª RDBC 3 68
32ª RDBC 4 114
33ª RDBC 3 88
34ª RDBC 3 75
36ª RDBC 5 152
37ª RDBC 5 105
38ª RDBC 6 161
39ª RDBC 5 87
40ª RDBC 1 6
42ª RDBC 2 28
43ª RDBC 4 161
44ª RDBC 3 76
46ª RDBC 3 134
47ª RDBC 5 120
48ª RDBC 4 91
49ª RDBC 4 68

Aventureros por Región

Región Clubes Miembros
01ª RABC 5 193
02ª RABC 8 183
03ª RABC 6 96
04ª RABC 2 23
05ª RABC 8 178
06ª RABC 4 90
07ª RABC 5 99
08ª RABC 8 180
09ª RABC 4 111
10ª RABC 2 111
11ª RABC 4 66
12ª RABC 4 94
13ª RABC 5 93
14ª RABC 9 251
15ª RABC 5 131
16ª RABC 6 118
17ª RABC 3 94
18ª RABC 6 135
19ª RABC 4 75
20ª RABC 5 96
21ª RABC 2 76

Clubes - 45 Ciudades destaque

Ciudad y Provincia/Departamento Conquistadores Aventureros Miembros
FEIRA DE SANTANA BA 40 20 1.696
CACHOEIRA BA 5 3 675
ARACI BA 9 8 521
ALAGOINHAS BA 9 6 395
CRUZ DAS ALMAS BA 10 5 388
PAULO AFONSO BA 11 6 378
RIBEIRA DO POMBAL BA 7 4 345
SANTO ANTÔNIO DE JESUS BA 7 4 247
CÍCERO DANTAS BA 2 1 127
GOVERNADOR MANGABEIRA BA 4 1 126
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE BA 4 1 122
SERRINHA BA 2 2 119
INHAMBUPE BA 3 2 115
VALENÇA BA 4 2 109
TUCANO BA 3 1 108
ANTAS BA 1 1 107
RIACHÃO DO JACUÍPE BA 2 2 106
IRARÁ BA 2 2 102
CONCEIÇÃO DA FEIRA BA 2 2 96
ESPLANADA BA 3 1 95
EUCLIDES DA CUNHA BA 2 1 95
RIO REAL BA 2 1 88
NAZARÉ BA 1 2 88
SANTO AMARO BA 3 1 86
CORAÇÃO DE MARIA BA 1 3 85
JIQUIRIÇÁ BA 2 2 76
NOVA FÁTIMA BA 1 1 72
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA 2 1 68
MARCIONÍLIO SOUZA BA 1 1 68
OLINDINA BA 2 1 67
NOVO TRIUNFO BA 1 1 64
SANTA BÁRBARA BA 1 1 61
ACAJUTIBA BA 1 1 60
CASTRO ALVES BA 1 1 59
BANZAÊ BA 2 0 58
CONCEIÇÃO DO COITÉ BA 1 1 58
APORÁ BA 1 1 57
SANTA BRÍGIDA BA 3 0 56
AMÉLIA RODRIGUES BA 2 0 53
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BA 3 0 51
ABARÉ BA 2 0 50
NOVA SOURE BA 1 1 48
SÃO MIGUEL DAS MATAS BA 1 0 45
ITAETÉ BA 2 0 43
TAPEROÁ BA 1 0 43