105
Clubes de Conquistadores
70
Clubes de Aventureros
2.762
Conquistadores
1.211
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1º REGIÃO - DBV | 8 | 383 |
2º REGIÃO - DBV | 15 | 388 |
3º REGIÃO - DBV | 15 | 464 |
4º REGIÃO - DBV | 19 | 449 |
5º REGIÃO - DBV | 13 | 237 |
6º REGIÃO - DBV | 16 | 353 |
7ª REGIÃO - DBV | 11 | 297 |
8ª REGIÃO - DBV | 8 | 191 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1º REGIÃO - AVT | 5 | 220 |
2º REGIÃO - AVT | 13 | 183 |
3º REGIÃO - AVT | 10 | 167 |
4º REGIÃO - AVT | 13 | 204 |
5º REGIÃO - AVT | 8 | 97 |
6ª REGIÃO - AVT | 8 | 113 |
7ª REGIÃO - AVT | 7 | 144 |
8ª REGIÃO - AVT | 6 | 83 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 38 | 28 | 1.805 |
DUQUE DE CAXIAS RJ | 35 | 22 | 1.078 |
MAGÉ RJ | 12 | 7 | 371 |
PETRÓPOLIS RJ | 8 | 4 | 312 |
TERESÓPOLIS RJ | 4 | 3 | 140 |
TRÊS RIOS RJ | 3 | 3 | 107 |
AREAL RJ | 1 | 1 | 46 |
PARAÍBA DO SUL RJ | 1 | 1 | 42 |