114
Clubes de Conquistadores
66
Clubes de Aventureros
2.857
Conquistadores
1.161
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMC | 2 | 33 |
REGIÃO 01 - DESBRAVADORES | 7 | 197 |
REGIÃO 02 - DESBRAVADORES | 10 | 335 |
REGIÃO 03 - DESBRAVADORES | 8 | 165 |
REGIÃO 04 - DESBRAVADORES | 16 | 275 |
REGIÃO 05 - DESBRAVADORES | 8 | 185 |
REGIÃO 06 - DESBRAVADORES | 5 | 93 |
REGIÃO 07 - DESBRAVADORES | 11 | 293 |
REGIÃO 08 - DESBRAVADORES | 7 | 145 |
REGIÃO 09 - DESBRAVADORES | 9 | 209 |
REGIÃO 11 - DESBRAVADORES | 4 | 115 |
REGIÃO 12 - DESBRAVADORES | 6 | 218 |
REGIÃO 13 - DESBRAVADORES | 10 | 237 |
REGIÃO 15 - DESBRAVADORES | 7 | 282 |
REGIÃO 16 - DESBRAVADORES | 1 | 6 |
REGIÃO 18 - DESBRAVADORES | 3 | 69 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMC | 3 | 20 |
INATIVO | 1 | 9 |
REGIÃO 01 - AVENTUREIROS | 3 | 38 |
REGIÃO 02 - AVENTUREIROS | 4 | 69 |
REGIÃO 03 - AVENTUREIROS | 5 | 57 |
REGIÃO 04 - AVENTUREIROS | 6 | 130 |
REGIÃO 05 - AVENTUREIROS | 4 | 64 |
REGIÃO 06 - AVENTUREIROS | 10 | 150 |
REGIÃO 07 - AVENTUREIROS | 6 | 93 |
REGIÃO 08 - AVENTUREIROS | 6 | 95 |
REGIÃO 09 - AVENTUREIROS | 8 | 146 |
REGIÃO 10 - AVENTUREIROS | 5 | 154 |
REGIÃO 11 - AVENTUREIROS | 5 | 136 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BELO HORIZONTE MG | 44 | 29 | 1.897 |
CONTAGEM MG | 13 | 10 | 631 |
BETIM MG | 8 | 5 | 268 |
RIBEIRÃO DAS NEVES MG | 9 | 5 | 247 |
NOVA LIMA MG | 5 | 1 | 146 |
SANTA LUZIA MG | 5 | 2 | 123 |
SETE LAGOAS MG | 4 | 2 | 114 |
IGARAPÉ MG | 6 | 1 | 113 |
IBIRITÉ MG | 3 | 1 | 60 |
ITABIRA MG | 2 | 1 | 59 |
BRUMADINHO MG | 2 | 0 | 51 |
CAETÉ MG | 1 | 1 | 41 |
CONFINS MG | 1 | 1 | 40 |
MATOZINHOS MG | 2 | 1 | 36 |
LAGOA SANTA MG | 1 | 1 | 34 |
RAPOSOS MG | 1 | 0 | 31 |