178
Clubes de Conquistadores
150
Clubes de Aventureros
5.073
Conquistadores
3.061
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 9 | 213 |
11º REGIÃO - DESB | 10 | 267 |
12º REGIÃO - DESB | 14 | 342 |
13º REGIÃO - DESB. | 11 | 265 |
14º REGIÃO - DESB | 11 | 350 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 211 |
1º REGIÃO - DESB | 13 | 314 |
2º REGIÃO - DESB | 17 | 400 |
3º REGIÃO - DESB | 14 | 381 |
4º REGIÃO - DESB | 9 | 255 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 552 |
6º REGIÃO - DESB | 13 | 386 |
7º REGIÃO - DESB | 8 | 202 |
8º REGIÃO - DESB | 19 | 483 |
9º REGIÃO - DESB | 12 | 452 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 185 |
1º REGIÃO - AVENT. | 8 | 173 |
2º REGIÃO - AVENT. | 7 | 140 |
3º REGIÃO - AVENT. | 13 | 396 |
4º REGIÃO - AVENT. | 9 | 233 |
5º REGIÃO - AVENT. | 24 | 421 |
6º REGIÃO - AVENT. | 21 | 360 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 349 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 11 | 138 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 168 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 235 |
9º REGIÃO - AVENT. | 8 | 263 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 51 | 48 | 2.174 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 17 | 13 | 1.134 |
MOGI DAS CRUZES SP | 16 | 14 | 704 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 14 | 612 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 521 |
SUZANO SP | 10 | 8 | 342 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 4 | 2 | 316 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 8 | 7 | 282 |
ATIBAIA SP | 3 | 3 | 198 |
CARAGUATATUBA SP | 3 | 4 | 172 |
POÁ SP | 4 | 1 | 149 |
TAUBATÉ SP | 2 | 4 | 141 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 137 |
BANANAL SP | 3 | 1 | 127 |
UBATUBA SP | 2 | 3 | 119 |