175
Clubes de Conquistadores
149
Clubes de Aventureros
5.205
Conquistadores
2.675
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 9 | 224 |
11º REGIÃO - DESB | 10 | 272 |
12º REGIÃO - DESB | 13 | 347 |
13º REGIÃO - DESB. | 11 | 317 |
14º REGIÃO - DESB | 11 | 437 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 216 |
1º REGIÃO - DESB | 11 | 303 |
2º REGIÃO - DESB | 17 | 428 |
3º REGIÃO - DESB | 13 | 382 |
4º REGIÃO - DESB | 9 | 237 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 529 |
6º REGIÃO - DESB | 13 | 425 |
7º REGIÃO - DESB | 9 | 212 |
8º REGIÃO - DESB | 19 | 490 |
9º REGIÃO - DESB | 12 | 386 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 8 | 144 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 132 |
2º REGIÃO - AVENT. | 5 | 106 |
3º REGIÃO - AVENT. | 15 | 446 |
4º REGIÃO - AVENT. | 8 | 188 |
5º REGIÃO - AVENT. | 23 | 323 |
6º REGIÃO - AVENT. | 20 | 299 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 302 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 11 | 144 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 157 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 13 | 223 |
9º REGIÃO - AVENT. | 8 | 211 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 51 | 49 | 2.216 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 17 | 13 | 1.163 |
MOGI DAS CRUZES SP | 14 | 14 | 606 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 574 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 13 | 563 |
SUZANO SP | 10 | 7 | 334 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 8 | 7 | 302 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 4 | 2 | 289 |
POÁ SP | 4 | 1 | 164 |
ATIBAIA SP | 3 | 3 | 163 |
CARAGUATATUBA SP | 3 | 4 | 149 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 144 |
TAUBATÉ SP | 2 | 4 | 131 |
BANANAL SP | 3 | 1 | 127 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 114 |