302
Clubes de Conquistadores
206
Clubes de Aventureros
8.764
Conquistadores
4.985
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 239 |
02ª REGIÃO DBV | 7 | 180 |
03ª REGIÃO - DBV | 10 | 312 |
04ª REGIÃO - DBV | 7 | 225 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 310 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 367 |
07ª REGIÃO - DBV | 15 | 311 |
08ª REGIÃO - DBV | 5 | 156 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 254 |
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 203 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 577 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 192 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 151 |
14ª REGIÃO - DBV | 5 | 138 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 300 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 250 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 192 |
18ª REGIÃO - DBV | 9 | 279 |
19ª REGIÃO - DBV | 7 | 248 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 247 |
21ª REGIÃO - DBV | 10 | 201 |
22ª REGIÃO - DBV | 4 | 147 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 296 |
25ª REGIÃO - DBV | 14 | 367 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 153 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 210 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 261 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 165 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 193 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
32ª REGIÃO - DBV | 8 | 263 |
33ª REGIÃO - DBV | 6 | 136 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 102 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 122 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 301 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 150 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 235 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 135 |
02ª - AV | 9 | 213 |
03ª - AV | 9 | 193 |
04ª - AV | 9 | 177 |
05ª - AV | 11 | 318 |
06ª - AV | 6 | 176 |
07ª - AV | 9 | 309 |
08ª - AV | 10 | 220 |
09ª - AV | 12 | 306 |
10ª - AV | 7 | 209 |
11ª - AV | 11 | 233 |
12ª - AV | 15 | 261 |
13ª - AV | 13 | 283 |
14ª - AV | 9 | 223 |
15ª - AV | 10 | 228 |
16ª - AV | 8 | 356 |
17ª - AV | 10 | 251 |
18ª - AV | 5 | 147 |
19ª - AV | 6 | 136 |
20ª - AV | 10 | 209 |
21ª - AV | 5 | 105 |
22ª - AV | 5 | 141 |
23ª - AV | 9 | 151 |
AB | 1 | 5 |
Clubes - 38 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 168 | 126 | 8.532 |
CAMAÇARI BA | 36 | 21 | 1.387 |
LAURO DE FREITAS BA | 22 | 17 | 1.076 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 660 |
CATU BA | 9 | 5 | 445 |
DIAS D`ÁVILA BA | 11 | 7 | 401 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 277 |
VERA CRUZ BA | 6 | 5 | 206 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 172 |
CONDE BA | 4 | 2 | 100 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 100 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 79 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 71 |
ITAPARICA BA | 3 | 1 | 63 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 39 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 34 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 34 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 29 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 28 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 16 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |