266
Clubes de Conquistadores
173
Clubes de Aventureros
8.161
Conquistadores
4.009
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 179 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 158 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 308 |
04ª REGIÃO - DBV | 8 | 271 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 322 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 390 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 296 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 178 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 248 |
10ª REGIÃO - DBV | 10 | 181 |
11ª REGIÃO - DBV | 9 | 507 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 138 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 137 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 112 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 242 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 268 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
18ª REGIÃO - DBV | 11 | 283 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 221 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 276 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 222 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 138 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 164 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 282 |
25ª REGIÃO - DBV | 10 | 296 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 160 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 195 |
28ª - REGIÃO - DBV | 7 | 210 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 106 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 162 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 223 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 114 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 105 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 94 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 227 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 144 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 258 |
AB | 1 | 10 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 103 |
02ª - AV | 7 | 156 |
03ª - AV | 7 | 185 |
04ª - AV | 7 | 114 |
05ª - AV | 8 | 199 |
06ª - AV | 5 | 140 |
07ª - AV | 9 | 282 |
08ª - AV | 10 | 190 |
09ª - AV | 12 | 274 |
10ª - AV | 6 | 196 |
11ª - AV | 9 | 243 |
12ª - AV | 7 | 145 |
13ª - AV | 10 | 221 |
14ª - AV | 8 | 178 |
15ª - AV | 8 | 179 |
16ª - AV | 7 | 232 |
17ª - AV | 10 | 232 |
18ª - AV | 5 | 143 |
19ª - AV | 6 | 112 |
20ª - AV | 5 | 99 |
21ª - AV | 5 | 80 |
22ª - AV | 7 | 138 |
23ª - AV | 5 | 89 |
24ª - AV | 5 | 79 |
Clubes - 39 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 152 | 111 | 7.701 |
CAMAÇARI BA | 33 | 18 | 1.295 |
LAURO DE FREITAS BA | 17 | 15 | 970 |
SIMÕES FILHO BA | 12 | 8 | 513 |
CATU BA | 6 | 4 | 355 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 10 | 3 | 271 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 2 | 246 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 192 |
VERA CRUZ BA | 6 | 3 | 164 |
CONDE BA | 3 | 1 | 79 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 69 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 64 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 50 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 45 |
ITAPARICA BA | 2 | 1 | 38 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 27 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 24 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 17 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 15 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |