296
Clubes de Conquistadores
199
Clubes de Aventureros
8.158
Conquistadores
4.427
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 213 |
02ª REGIÃO DBV | 5 | 154 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 268 |
04ª REGIÃO - DBV | 6 | 245 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 281 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 340 |
07ª REGIÃO - DBV | 14 | 301 |
08ª REGIÃO - DBV | 5 | 134 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 280 |
10ª REGIÃO - DBV | 12 | 227 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 482 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 165 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 136 |
14ª REGIÃO - DBV | 5 | 118 |
15ª REGIÃO - DBV | 10 | 295 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 265 |
17ª REGIÃO - DBV | 7 | 161 |
18ª REGIÃO - DBV | 9 | 237 |
19ª REGIÃO - DBV | 7 | 257 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 225 |
21ª REGIÃO - DBV | 10 | 170 |
22ª REGIÃO - DBV | 4 | 131 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 195 |
24ª REGIÃO - DBV | 11 | 320 |
25ª REGIÃO - DBV | 13 | 284 |
26ª - REGIÃO - DBV | 4 | 146 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 200 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 293 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 148 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 180 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 129 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 195 |
33ª REGIÃO - DBV | 6 | 121 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 84 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 139 |
36ª REGIÃO - DBV | 13 | 289 |
37ª REGIÃO - DBV | 5 | 179 |
38ª REGIÃO - DBV | 7 | 171 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 6 | 111 |
02ª - AV | 9 | 193 |
03ª - AV | 8 | 167 |
04ª - AV | 9 | 167 |
05ª - AV | 11 | 226 |
06ª - AV | 6 | 159 |
07ª - AV | 10 | 307 |
08ª - AV | 9 | 186 |
09ª - AV | 12 | 272 |
10ª - AV | 7 | 231 |
11ª - AV | 11 | 253 |
12ª - AV | 12 | 217 |
13ª - AV | 13 | 267 |
14ª - AV | 8 | 145 |
15ª - AV | 10 | 186 |
16ª - AV | 8 | 311 |
17ª - AV | 8 | 202 |
18ª - AV | 5 | 146 |
19ª - AV | 6 | 152 |
20ª - AV | 11 | 164 |
21ª - AV | 5 | 104 |
22ª - AV | 5 | 151 |
23ª - AV | 9 | 105 |
AB | 1 | 5 |
Clubes - 38 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 163 | 121 | 7.774 |
CAMAÇARI BA | 35 | 18 | 1.292 |
LAURO DE FREITAS BA | 21 | 17 | 1.003 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 614 |
CATU BA | 9 | 5 | 406 |
DIAS D`ÁVILA BA | 12 | 7 | 402 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 8 | 4 | 187 |
VERA CRUZ BA | 7 | 5 | 178 |
CANDEIAS BA | 7 | 3 | 154 |
CONDE BA | 4 | 2 | 97 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 94 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 74 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 71 |
ITAPARICA BA | 3 | 1 | 70 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 42 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 36 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 31 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 30 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 30 |
ENTRE RIOS BA | 0 | 0 | 0 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |