322
Clubes de Conquistadores
190
Clubes de Aventureros
8.093
Conquistadores
3.612
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 213 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 478 |
12ª REGIÃO - DBV | 10 | 185 |
13ª REGIÃO - DBV | 6 | 127 |
14ª REGIÃO - DBV | 6 | 134 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 274 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 260 |
17ª REGIÃO - DBV | 7 | 147 |
18ª REGIÃO - DBV | 14 | 306 |
19ª REGIÃO - DBV | 10 | 285 |
1ª REGIÃO - DBV | 11 | 231 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 278 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 168 |
22ª REGIÃO - DBV | 6 | 166 |
23ª REGIÃO - DBV | 8 | 165 |
24ª REGIÃO - DBV | 12 | 281 |
25ª REGIÃO - DBV | 12 | 262 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 142 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 201 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 276 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 167 |
2ª REGIÃO DBV | 7 | 189 |
30ª REGIÃO - DBV | 8 | 180 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 139 |
32ª REGIÃO - DBV | 7 | 177 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 111 |
34ª REGIÃO - DBV | 7 | 124 |
35ª REGIÃO - DBV | 8 | 144 |
36ª REGIÃO - DBV | 11 | 299 |
37ª REGIÃO - DBV | 5 | 126 |
38ª REGIÃO - DBV | 7 | 141 |
3ª REGIÃO - DBV | 12 | 304 |
4ª REGIÃO - DBV | 7 | 245 |
5ª -REGIÃO - DBV | 9 | 242 |
6ª REGIÃO - DBV | 10 | 325 |
7ª REGIÃO - DBV | 13 | 238 |
8ª REGIÃO - DBV | 8 | 158 |
9ª REGIÃO - DBV | 6 | 205 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª - AV | 7 | 194 |
11ª - AV | 9 | 208 |
12ª - AV | 12 | 192 |
13ª - AV | 12 | 210 |
14ª - AV | 8 | 143 |
15ª - AV | 10 | 107 |
16ª - AV | 8 | 173 |
17ª - AV | 8 | 178 |
18ª - AV | 5 | 130 |
19ª - AV | 6 | 144 |
1ª - AV | 6 | 89 |
20ª - AV | 10 | 155 |
21ª - AV | 5 | 51 |
22ª - AV | 5 | 125 |
23ª - AV | 6 | 74 |
2ª - AV | 9 | 174 |
3ª - AV | 9 | 185 |
4ª - AV | 8 | 139 |
5ª - AV | 11 | 173 |
6ª - AV | 7 | 105 |
7ª - AV | 9 | 259 |
8ª - AV | 8 | 159 |
9ª - AV | 12 | 245 |
Clubes - 38 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 188 | 118 | 7.365 |
CAMAÇARI BA | 39 | 18 | 1.232 |
LAURO DE FREITAS BA | 22 | 14 | 819 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 515 |
DIAS D`ÁVILA BA | 11 | 8 | 413 |
CATU BA | 9 | 6 | 369 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 7 | 2 | 168 |
VERA CRUZ BA | 6 | 3 | 155 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 114 |
CONDE BA | 4 | 2 | 96 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 89 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 71 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 2 | 2 | 61 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 61 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 45 |
ITAPARICA BA | 2 | 0 | 38 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 31 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 28 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 19 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 16 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |