116
Clubes de Conquistadores
101
Clubes de Aventureros
3.299
Conquistadores
2.392
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL NORTE | 1 | 0 |
| CHACO 1 - CONQUISTADORES | 4 | 155 |
| CHACO 2 - CONQUISTADORES | 3 | 74 |
| CHACO 3 - CONQUISTADORES | 8 | 206 |
| CORRIENTES 1 - CONQUISTADORES | 5 | 159 |
| CORRIENTES 2 - CONQUISTADORES | 3 | 140 |
| CORRIENTES 3 - CONQUISTADORES | 4 | 75 |
| FORMOSA - CONQUISTADORES | 8 | 219 |
| MISIONES 1 A - CONQUISTADORES | 10 | 138 |
| MISIONES 1 B - CONQUISTADORES | 11 | 288 |
| MISIONES 1 C - CONQUISTADORES | 8 | 325 |
| MISIONES 2 - CONQUISTADORES | 7 | 323 |
| MISIONES 3 - CONQUISTADORES | 10 | 288 |
| MISIONES 5 - CONQUISTADORES | 8 | 301 |
| MISIONES 6 - CONQUISTADORES | 6 | 203 |
| MISIONES 7 - AVENTUREROS | 2 | 36 |
| MISIONES 7 - CONQUISTADORES | 10 | 231 |
| SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 1 | 6 |
| SANTA FE 1 - CONQUISTADORES | 2 | 53 |
| SANTA FE 2 - CONQUISTADORES | 5 | 79 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| CHACO 1 - AVENTUREROS | 4 | 91 |
| CHACO 2 - AVENTUREROS | 5 | 97 |
| CHACO 3 - AVENTUREROS | 6 | 198 |
| CORRIENTES 1 - AVENTUREROS | 3 | 107 |
| CORRIENTES 2 - AVENTUREROS | 2 | 103 |
| CORRIENTES 3 - AVENTUREROS | 3 | 26 |
| FORMOSA - AVENTUREROS | 9 | 190 |
| MISIONES 1 A - AVENTUREROS | 7 | 109 |
| MISIONES 1 B - AVENTUREROS | 10 | 243 |
| MISIONES 1 C - AVENTUREROS | 6 | 214 |
| MISIONES 2 - AVENTUREROS | 6 | 199 |
| MISIONES 3 - AVENTUREROS | 10 | 210 |
| MISIONES 5 - AVENTUREROS | 7 | 187 |
| MISIONES 6 - AVENTUREROS | 5 | 113 |
| MISIONES 7 - AVENTUREROS | 12 | 218 |
| SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 2 | 21 |
| SANTA FE 2 - AVENTUREROS | 4 | 66 |
Clubes - 20 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| POSADAS | 21 | 16 | 1.056 |
| LEANDRO N. ALEM | 5 | 4 | 383 |
| FORMOSA | 6 | 6 | 323 |
| SAN VICENTE | 4 | 3 | 313 |
| PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA | 4 | 4 | 270 |
| CORRIENTES | 5 | 3 | 266 |
| JARDÍN AMÉRICA | 3 | 3 | 224 |
| RESISTENCIA | 3 | 3 | 223 |
| ANDRESITO | 6 | 5 | 213 |
| BELLA VISTA | 1 | 1 | 183 |
| PUERTO IGUAZÚ | 3 | 3 | 152 |
| OBERÁ | 2 | 2 | 139 |
| SAN PEDRO | 3 | 3 | 121 |
| ELDORADO | 4 | 4 | 114 |
| ARISTÓBULO DEL VALLE | 4 | 1 | 102 |
| GARUPÁ | 2 | 2 | 98 |
| CAMPO GRANDE | 1 | 1 | 98 |
| VILLA OCAMPO | 5 | 3 | 93 |
| VEINTICINCO DE MAYO | 1 | 2 | 83 |
| VILLA ÁNGELA | 1 | 2 | 73 |