117
Clubes de Conquistadores
103
Clubes de Aventureros
3.339
Conquistadores
2.347
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL NORTE | 1 | 0 |
| CHACO 1 - CONQUISTADORES | 4 | 155 |
| CHACO 2 - CONQUISTADORES | 3 | 74 |
| CHACO 3 - CONQUISTADORES | 8 | 210 |
| CORRIENTES 1 - CONQUISTADORES | 5 | 162 |
| CORRIENTES 2 - CONQUISTADORES | 3 | 140 |
| CORRIENTES 3 - CONQUISTADORES | 4 | 75 |
| FORMOSA - CONQUISTADORES | 8 | 221 |
| MISIONES 1 A - CONQUISTADORES | 10 | 138 |
| MISIONES 1 B - CONQUISTADORES | 11 | 296 |
| MISIONES 1 C - CONQUISTADORES | 8 | 327 |
| MISIONES 2 - CONQUISTADORES | 7 | 328 |
| MISIONES 3 - CONQUISTADORES | 10 | 287 |
| MISIONES 5 - CONQUISTADORES | 8 | 306 |
| MISIONES 6 - CONQUISTADORES | 6 | 207 |
| MISIONES 7 - AVENTUREROS | 2 | 32 |
| MISIONES 7 - CONQUISTADORES | 11 | 239 |
| SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 1 | 6 |
| SANTA FE 1 - CONQUISTADORES | 2 | 53 |
| SANTA FE 2 - CONQUISTADORES | 5 | 83 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| CHACO 1 - AVENTUREROS | 4 | 92 |
| CHACO 2 - AVENTUREROS | 5 | 99 |
| CHACO 3 - AVENTUREROS | 6 | 192 |
| CORRIENTES 1 - AVENTUREROS | 4 | 113 |
| CORRIENTES 2 - AVENTUREROS | 2 | 102 |
| CORRIENTES 3 - AVENTUREROS | 3 | 26 |
| FORMOSA - AVENTUREROS | 9 | 189 |
| MISIONES 1 A - AVENTUREROS | 7 | 94 |
| MISIONES 1 B - AVENTUREROS | 10 | 243 |
| MISIONES 1 C - AVENTUREROS | 7 | 217 |
| MISIONES 2 - AVENTUREROS | 6 | 199 |
| MISIONES 3 - AVENTUREROS | 10 | 180 |
| MISIONES 5 - AVENTUREROS | 7 | 187 |
| MISIONES 6 - AVENTUREROS | 5 | 111 |
| MISIONES 7 - AVENTUREROS | 12 | 216 |
| SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 2 | 21 |
| SANTA FE 2 - AVENTUREROS | 4 | 66 |
Clubes - 20 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| POSADAS | 21 | 17 | 1.063 |
| LEANDRO N. ALEM | 5 | 4 | 388 |
| FORMOSA | 6 | 6 | 322 |
| SAN VICENTE | 4 | 3 | 314 |
| PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA | 4 | 4 | 273 |
| CORRIENTES | 5 | 3 | 269 |
| JARDÍN AMÉRICA | 3 | 3 | 225 |
| RESISTENCIA | 3 | 3 | 224 |
| ANDRESITO | 6 | 5 | 212 |
| BELLA VISTA | 1 | 1 | 182 |
| PUERTO IGUAZÚ | 3 | 3 | 157 |
| OBERÁ | 2 | 2 | 139 |
| SAN PEDRO | 3 | 3 | 125 |
| ELDORADO | 4 | 4 | 112 |
| ARISTÓBULO DEL VALLE | 4 | 1 | 103 |
| CAMPO GRANDE | 1 | 1 | 101 |
| GARUPÁ | 2 | 2 | 98 |
| VILLA OCAMPO | 5 | 3 | 96 |
| VEINTICINCO DE MAYO | 1 | 2 | 81 |
| VILLA ÁNGELA | 1 | 2 | 69 |