816
Clubes de Conquistadores
539
Clubes de Aventureros
28.506
Conquistadores
15.810
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 105 | 3.887 |
GOIÁS | 255 | 8.213 |
MATO GROSSO | 234 | 8.947 |
MATO GROSSO DO SUL | 141 | 4.344 |
TOCANTINS | 80 | 3.085 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 87 | 2.619 |
GOIÁS | 172 | 4.354 |
MATO GROSSO | 157 | 5.026 |
MATO GROSSO DO SUL | 81 | 2.430 |
TOCANTINS | 42 | 1.381 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 192 | 6.506 |
GOIÁS | 427 | 12.567 |
MATO GROSSO | 391 | 13.973 |
MATO GROSSO DO SUL | 222 | 6.774 |
TOCANTINS | 122 | 4.466 |