102
Clubes de Conquistadores
54
Clubes de Aventureros
2.834
Conquistadores
1.539
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 14 | 436 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 8 | 174 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 10 | 225 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 10 | 276 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 7 | 252 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 13 | 363 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 13 | 328 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 16 | 465 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 10 | 295 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 1 | 20 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 9 | 316 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 148 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 5 | 127 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 6 | 103 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 107 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 124 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 5 | 150 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 9 | 257 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 6 | 207 |
Clubes - 10 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 11 | 9 | 651 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 224 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 2 | 215 |
POÇOS DE CALDAS MG | 3 | 3 | 188 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 186 |
VARGINHA MG | 1 | 1 | 154 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 135 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 121 |
MURIAÉ MG | 2 | 2 | 117 |
GUAXUPÉ MG | 2 | 1 | 108 |