107
Clubes de Conquistadores
54
Clubes de Aventureros
2.827
Conquistadores
1.224
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 17 | 468 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 8 | 179 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 10 | 216 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 8 | 247 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 9 | 283 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 17 | 399 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 13 | 286 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 15 | 447 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 9 | 282 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 1 | 20 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 10 | 215 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 109 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 5 | 91 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 5 | 82 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 89 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 3 | 75 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 5 | 149 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 9 | 222 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 6 | 169 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 1 | 23 |
Clubes - 10 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 13 | 10 | 579 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 216 |
POÇOS DE CALDAS MG | 2 | 2 | 202 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 2 | 191 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 185 |
VARGINHA MG | 1 | 1 | 140 |
ALFENAS MG | 4 | 1 | 136 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 125 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 97 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 92 |