294
Clubes de Conquistadores
198
Clubes de Aventureros
8.658
Conquistadores
3.459
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 273 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 338 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 441 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 485 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 385 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 344 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 726 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 330 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 378 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 462 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 843 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 418 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 375 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 613 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 627 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 349 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 736 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 535 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 106 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 190 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 297 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 177 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 233 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 83 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 168 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 180 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 130 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 179 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 302 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 158 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 174 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 259 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 233 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 110 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 182 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 273 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 88 | 62 | 4.020 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 17 | 1.563 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 14 | 945 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 841 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 23 | 20 | 812 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 12 | 516 |
| SANTA RITA MA | 7 | 7 | 316 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 4 | 302 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 284 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 246 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 225 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 216 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 206 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 191 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 189 |
| ARAIOSES MA | 5 | 4 | 179 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 173 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 3 | 159 |