331
Clubes de Conquistadores
209
Clubes de Aventureros
8.465
Conquistadores
3.230
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 291 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 463 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 301 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 532 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 498 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 321 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 659 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 300 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 361 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 445 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 853 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 411 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 421 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 570 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 598 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 333 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 697 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 411 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 116 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 191 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 202 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 213 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 118 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 160 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 161 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 100 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 229 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 325 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 144 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 125 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 2 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 270 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 172 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 132 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 149 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 244 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 97 | 65 | 4.026 |
| BARREIRINHAS MA | 41 | 18 | 1.449 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 21 | 17 | 934 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 22 | 884 |
| TUTÓIA MA | 19 | 14 | 744 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 16 | 13 | 467 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 304 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 252 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 237 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 220 |
| SANTA RITA MA | 8 | 7 | 213 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 197 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 187 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 181 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 171 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 170 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 161 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 140 |