352
Clubes de Conquistadores
225
Clubes de Aventureros
10.752
Conquistadores
4.200
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 588 |
11º REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 714 |
12º REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 701 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 599 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 497 |
1º REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 654 |
2º REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 1.195 |
3º REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 541 |
4º REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 764 |
5º REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 698 |
6º REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 776 |
7º REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 697 |
8º REGIÃO - DESBRAVADORES | 44 | 1.398 |
9º REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 930 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 245 |
11º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 267 |
12º REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 359 |
13º REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 317 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIRO | 12 | 251 |
1º REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 349 |
2º REGIÃO - AVENTUREIROS | 22 | 378 |
3º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 196 |
4º REGIÃO - AVENTUREIROS | 21 | 337 |
5º REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 279 |
6º REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 302 |
7º REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 280 |
8º REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 293 |
9º REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 347 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 105 | 84 | 5.375 |
BARREIRINHAS MA | 35 | 16 | 1.427 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 36 | 21 | 1.348 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 25 | 18 | 1.165 |
TUTÓIA MA | 22 | 14 | 895 |
ITAPECURU MIRIM MA | 13 | 10 | 491 |
ICATU MA | 10 | 6 | 371 |
SANTA RITA MA | 7 | 4 | 367 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 4 | 354 |
ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 352 |
CHAPADINHA MA | 12 | 8 | 305 |
VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 301 |
RAPOSA MA | 10 | 4 | 279 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 8 | 2 | 256 |