290
Clubes de Conquistadores
175
Clubes de Aventureros
8.410
Conquistadores
2.860
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 455 |
11º REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 479 |
12º REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 466 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 615 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 351 |
1º REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 585 |
2º REGIÃO - DESBRAVADORES | 32 | 927 |
3º REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 400 |
4º REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 520 |
5º REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 557 |
6º REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 706 |
7º REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 780 |
8º REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 807 |
9º REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 762 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 165 |
11º REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 108 |
12º REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 232 |
13º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 223 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIRO | 11 | 183 |
1º REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 268 |
2º REGIÃO - AVENTUREIROS | 23 | 339 |
3º REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 167 |
4º REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 141 |
5º REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 227 |
6º REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 204 |
7º REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 236 |
8º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 167 |
9º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 200 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 103 | 78 | 4.500 |
BARREIRINHAS MA | 23 | 12 | 974 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 31 | 16 | 895 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 21 | 13 | 807 |
TUTÓIA MA | 14 | 8 | 560 |
ITAPECURU MIRIM MA | 11 | 7 | 388 |
ICATU MA | 8 | 6 | 327 |
ROSÁRIO MA | 6 | 3 | 327 |
RAPOSA MA | 9 | 4 | 263 |
SANTA RITA MA | 6 | 3 | 260 |
CHAPADINHA MA | 10 | 3 | 253 |
SÃO BERNARDO MA | 5 | 6 | 233 |
VARGEM GRANDE MA | 6 | 2 | 199 |
PAULINO NEVES MA | 4 | 2 | 182 |