104
Clubes de Conquistadores
55
Clubes de Aventureros
2.879
Conquistadores
1.270
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - DBV | 26 | 753 |
2ª REGIÃO - DBV | 10 | 245 |
3ª REGIÃO - DBV | 9 | 180 |
4ª REGIÃO - DBV | 13 | 371 |
5ª REGIÃO - DBV | 8 | 188 |
6ª REGIÃO - DBV | 13 | 403 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 362 |
8ª REGIÃO - DBV | 13 | 377 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - AVT | 15 | 337 |
2ª REGIÃO - AVT | 3 | 76 |
3ª REGIÃO - AVT | 4 | 95 |
4ª REGIÃO - AVT | 9 | 222 |
5ª REGIÃO - AVT | 6 | 102 |
6ª REGIÃO - AVT | 6 | 162 |
7ª REGIÃO - AVT | 7 | 180 |
8ª REGIÃO - AVT | 4 | 84 |
8ª REGIÃO - DBV | 1 | 12 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MONTES CLAROS MG | 19 | 12 | 814 |
JANUÁRIA MG | 8 | 4 | 325 |
SÃO FRANCISCO MG | 5 | 4 | 321 |
JAÍBA MG | 4 | 2 | 185 |
PIRAPORA MG | 5 | 2 | 165 |
BRASÍLIA DE MINAS MG | 3 | 1 | 137 |
RIO PARDO DE MINAS MG | 2 | 1 | 117 |
FRANCISCO SÁ MG | 2 | 0 | 92 |