375
Clubes de Conquistadores
241
Clubes de Aventureros
6.378
Conquistadores
2.549
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 8 | 161 |
| BOLÍVAR | 4 | 57 |
| CAÑAR | 4 | 45 |
| CARCHI | 3 | 17 |
| CHIMBORAZO | 6 | 115 |
| COTOPAXI | 5 | 76 |
| EL ORO | 14 | 242 |
| ESMERALDAS | 26 | 323 |
| GALÁPAGOS | 4 | 48 |
| GUAYAS | 75 | 1.618 |
| IMBABURA | 12 | 136 |
| LOJA | 2 | 25 |
| LOS RÍOS | 30 | 636 |
| MANABÍ | 20 | 314 |
| MORONA SANTIAGO | 4 | 25 |
| NAPO | 5 | 89 |
| ORELLANA | 7 | 119 |
| PASTAZA | 3 | 57 |
| PICHINCHA | 88 | 1.450 |
| SANTA ELENA | 5 | 83 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 28 | 457 |
| SUCUMBÍOS | 10 | 140 |
| TUNGURAHUA | 10 | 109 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 36 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 4 | 35 |
| BOLÍVAR | 3 | 44 |
| CAÑAR | 3 | 33 |
| CARCHI | 1 | 8 |
| CHIMBORAZO | 5 | 59 |
| COTOPAXI | 2 | 11 |
| EL ORO | 7 | 112 |
| ESMERALDAS | 18 | 140 |
| GALÁPAGOS | 4 | 39 |
| GUAYAS | 41 | 520 |
| IMBABURA | 4 | 41 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 19 | 306 |
| MANABÍ | 12 | 150 |
| MORONA SANTIAGO | 1 | 5 |
| NAPO | 3 | 26 |
| ORELLANA | 7 | 51 |
| PASTAZA | 5 | 74 |
| PICHINCHA | 61 | 503 |
| SANTA ELENA | 3 | 19 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 20 | 236 |
| SUCUMBÍOS | 8 | 72 |
| TUNGURAHUA | 8 | 48 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 7 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 12 | 196 |
| BOLÍVAR | 7 | 101 |
| CAÑAR | 7 | 78 |
| CARCHI | 4 | 25 |
| CHIMBORAZO | 11 | 174 |
| COTOPAXI | 7 | 87 |
| EL ORO | 21 | 354 |
| ESMERALDAS | 44 | 463 |
| GALÁPAGOS | 8 | 87 |
| GUAYAS | 116 | 2.138 |
| IMBABURA | 16 | 177 |
| LOJA | 3 | 35 |
| LOS RÍOS | 49 | 942 |
| MANABÍ | 32 | 464 |
| MORONA SANTIAGO | 5 | 30 |
| NAPO | 8 | 115 |
| ORELLANA | 14 | 170 |
| PASTAZA | 8 | 131 |
| PICHINCHA | 149 | 1.953 |
| SANTA ELENA | 8 | 102 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 48 | 693 |
| SUCUMBÍOS | 18 | 212 |
| TUNGURAHUA | 18 | 157 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 3 | 43 |