355
Clubes de Conquistadores
220
Clubes de Aventureros
5.898
Conquistadores
2.340
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 7 | 130 |
| BOLÍVAR | 4 | 59 |
| CAÑAR | 4 | 40 |
| CARCHI | 1 | 15 |
| CHIMBORAZO | 6 | 130 |
| COTOPAXI | 5 | 57 |
| EL ORO | 14 | 224 |
| ESMERALDAS | 23 | 287 |
| GALÁPAGOS | 4 | 56 |
| GUAYAS | 74 | 1.491 |
| IMBABURA | 11 | 152 |
| LOJA | 1 | 33 |
| LOS RÍOS | 30 | 642 |
| MANABÍ | 18 | 279 |
| MORONA SANTIAGO | 4 | 31 |
| NAPO | 5 | 80 |
| ORELLANA | 6 | 102 |
| PASTAZA | 2 | 7 |
| PICHINCHA | 84 | 1.310 |
| SANTA ELENA | 5 | 88 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 26 | 435 |
| SUCUMBÍOS | 9 | 120 |
| TUNGURAHUA | 10 | 92 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 38 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 4 | 33 |
| BOLÍVAR | 3 | 48 |
| CAÑAR | 2 | 26 |
| CARCHI | 1 | 8 |
| CHIMBORAZO | 5 | 52 |
| COTOPAXI | 2 | 11 |
| EL ORO | 7 | 111 |
| ESMERALDAS | 16 | 137 |
| GALÁPAGOS | 4 | 36 |
| GUAYAS | 40 | 536 |
| IMBABURA | 4 | 23 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 17 | 268 |
| MANABÍ | 11 | 142 |
| MORONA SANTIAGO | 1 | 5 |
| NAPO | 3 | 30 |
| ORELLANA | 4 | 35 |
| PASTAZA | 5 | 70 |
| PICHINCHA | 55 | 430 |
| SANTA ELENA | 3 | 36 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 15 | 178 |
| SUCUMBÍOS | 8 | 58 |
| TUNGURAHUA | 8 | 47 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 10 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 11 | 163 |
| BOLÍVAR | 7 | 107 |
| CAÑAR | 6 | 66 |
| CARCHI | 2 | 23 |
| CHIMBORAZO | 11 | 182 |
| COTOPAXI | 7 | 68 |
| EL ORO | 21 | 335 |
| ESMERALDAS | 39 | 424 |
| GALÁPAGOS | 8 | 92 |
| GUAYAS | 114 | 2.027 |
| IMBABURA | 15 | 175 |
| LOJA | 2 | 43 |
| LOS RÍOS | 47 | 910 |
| MANABÍ | 29 | 421 |
| MORONA SANTIAGO | 5 | 36 |
| NAPO | 8 | 110 |
| ORELLANA | 10 | 137 |
| PASTAZA | 7 | 77 |
| PICHINCHA | 139 | 1.740 |
| SANTA ELENA | 8 | 124 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 41 | 613 |
| SUCUMBÍOS | 17 | 178 |
| TUNGURAHUA | 18 | 139 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 3 | 48 |