153
Clubes de Conquistadores
87
Clubes de Aventureros
4.166
Conquistadores
1.833
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 44 |
R02 - DBV | 8 | 134 |
R03 - DBV | 6 | 175 |
R04 - DBV | 12 | 314 |
R05 - DBV | 8 | 321 |
R06 - DBV | 11 | 374 |
R07 - DBV | 7 | 222 |
R09 - DBV | 10 | 329 |
R10 - DBV | 5 | 146 |
R12 - DBV | 4 | 111 |
R13 - DBV | 5 | 72 |
R14 - DBV | 11 | 248 |
R15 - DBV | 6 | 230 |
R16 - DBV | 4 | 91 |
R17 - DBV | 5 | 96 |
R18-DBV | 6 | 156 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 80 |
R23-DBV | 5 | 164 |
R25-DBV | 9 | 233 |
R26-DBV | 2 | 49 |
R27 - DBV | 1 | 9 |
R28 - DBV | 4 | 93 |
R29 - DBV | 7 | 192 |
R30 - DBV | 5 | 119 |
R31 - DBV | 3 | 92 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 53 |
R02 - AVT | 2 | 40 |
R03 - AVT | 6 | 130 |
R04 - AVT | 8 | 158 |
R05 - AVT | 7 | 105 |
R06 - AVT | 3 | 65 |
R07-AVT | 6 | 200 |
R09 - AVT | 5 | 147 |
R10 - AVT | 6 | 98 |
R11 - AVT | 3 | 59 |
R12 - AVT | 2 | 29 |
R13 - AVT | 2 | 47 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 1 | 53 |
R16 - AVT | 7 | 138 |
R17 - AVT | 2 | 34 |
R18 AVT | 1 | 16 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 84 |
R25 - AVT | 9 | 208 |
R26 - AVT | 1 | 34 |
R28 - AVT | 4 | 43 |
R31 - AVT | 3 | 58 |
Clubes - 27 Ciudades destaque
Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 731 |
URUARÁ PA | 15 | 7 | 618 |
ITAITUBA PA | 12 | 11 | 537 |
SANTARÉM PA | 17 | 7 | 482 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 9 | 9 | 441 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 4 | 373 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 333 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 6 | 323 |
ANAPU PA | 6 | 1 | 283 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 248 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 168 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 165 |
ALENQUER PA | 7 | 3 | 159 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 150 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 140 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 132 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 106 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 102 |
JURUTI PA | 4 | 2 | 90 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 81 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 73 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 66 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 1 | 42 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 37 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 35 |
FARO PA | 1 | 1 | 35 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 22 |