140
Clubes de Conquistadores
83
Clubes de Aventureros
4.575
Conquistadores
1.996
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
MOPA | 1 | 7 |
R01 - DBV | 2 | 43 |
R02 - DBV | 8 | 215 |
R03 - DBV | 7 | 242 |
R04 - DBV | 14 | 474 |
R05 - DBV | 8 | 311 |
R06 - DBV | 10 | 390 |
R07 - DBV | 7 | 285 |
R09 - DBV | 9 | 316 |
R10 - DBV | 6 | 195 |
R12 - DBV | 4 | 115 |
R13 - DBV | 5 | 135 |
R14 - DBV | 5 | 130 |
R15 -DBV | 6 | 211 |
R16 - DBV | 4 | 164 |
R17 - DBV | 2 | 54 |
R18-DBV | 4 | 94 |
R19-DBV | 4 | 107 |
R22 - DBV | 2 | 63 |
R23-DBV | 5 | 150 |
R25-DBV | 7 | 232 |
R26-DBV | 1 | 30 |
R28 - DBV | 3 | 94 |
R29 - DBV | 6 | 265 |
R30 - DBV | 5 | 156 |
R31 - DBV | 3 | 70 |
R32 - DBV | 2 | 27 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 31 |
R02 - AVT | 4 | 69 |
R03 - AVT | 7 | 169 |
R04 - AVT | 9 | 206 |
R05 - AVT | 9 | 238 |
R06 - AVT | 3 | 87 |
R07-AVT | 7 | 226 |
R09 - AVT | 5 | 132 |
R10 - AVT | 5 | 103 |
R11 - AVT | 1 | 41 |
R12 - AVT | 1 | 10 |
R13 - AVT | 3 | 49 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 2 | 80 |
R16 - AVT | 6 | 141 |
R17 - AVT | 1 | 16 |
R18 AVT | 2 | 39 |
R23-AVT | 3 | 79 |
R25 - AVT | 7 | 171 |
R26 - AVT | 1 | 23 |
R28 - AVT | 2 | 22 |
R31 - AVT | 1 | 38 |
Clubes - 27 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
URUARÁ PA | 14 | 9 | 814 |
ALTAMIRA PA | 14 | 11 | 765 |
ITAITUBA PA | 14 | 11 | 687 |
SANTARÉM PA | 17 | 9 | 601 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 493 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 458 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 403 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 375 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 291 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 229 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 209 |
ALENQUER PA | 5 | 4 | 164 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 143 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 1 | 125 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 108 |
TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 99 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 98 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 93 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 83 |
JURUTI PA | 2 | 1 | 81 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 75 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 43 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 36 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 30 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 27 |
PRAINHA PA | 1 | 0 | 14 |