123
Clubes de Conquistadores
75
Clubes de Aventureros
4.524
Conquistadores
1.559
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R1 - DBV | 2 | 45 |
R10 - DBV | 4 | 143 |
R11 - DBV | 1 | 1 |
R12 - DBV | 3 | 149 |
R13 - DBV | 6 | 131 |
R14 - DBV | 7 | 132 |
R15 - DBV | 4 | 198 |
R16 - DBV | 7 | 231 |
R17 - DBV | 1 | 28 |
R18-DBV | 3 | 103 |
R2 - DBV | 4 | 150 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 95 |
R23-DBV | 5 | 167 |
R25-DBV | 7 | 259 |
R26-DBV | 1 | 29 |
R28 - DBV | 4 | 87 |
R29 - DBV | 4 | 241 |
R3 - DBV | 5 | 192 |
R30 - DBV | 5 | 179 |
R31 - DBV | 3 | 101 |
R4 - DBV | 10 | 399 |
R5 - DBV | 8 | 345 |
R6 - DBV | 11 | 480 |
R7 - DBV | 6 | 249 |
R9 - DBV | 8 | 370 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
MOPA | 2 | 51 |
R1 - AVT | 1 | 18 |
R10 - AVT | 7 | 125 |
R12 - AVT | 2 | 49 |
R13 - AVT | 3 | 42 |
R14 - AVT | 1 | 9 |
R15 - AVT | 2 | 75 |
R16 - AVT | 6 | 136 |
R17 - AVT | 2 | 26 |
R18 AVT | 1 | 21 |
R2 - AVT | 1 | 23 |
R20-AVT | 1 | 23 |
R21 - AVT | 1 | 6 |
R23-AVT | 2 | 40 |
R25 - AVT | 7 | 145 |
R26 - AVT | 1 | 24 |
R28 - AVT | 4 | 38 |
R3 - AVT | 2 | 35 |
R3 - DBV | 1 | 7 |
R4 - AVT | 6 | 120 |
R5 - AVT | 6 | 141 |
R6 - AVT | 5 | 97 |
R7-AVT | 6 | 195 |
R9 - AVT | 5 | 113 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 14 | 11 | 794 |
URUARÁ PA | 11 | 6 | 679 |
ITAITUBA PA | 10 | 9 | 506 |
SANTARÉM PA | 13 | 6 | 457 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 404 |
RURÓPOLIS PA | 6 | 5 | 404 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 392 |
NOVO PROGRESSO PA | 7 | 5 | 360 |
ANAPU PA | 4 | 1 | 253 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 227 |
PLACAS PA | 5 | 1 | 219 |
PORTO DE MOZ PA | 3 | 2 | 198 |
BRASIL NOVO PA | 5 | 2 | 186 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 169 |
JURUTI PA | 3 | 3 | 102 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 1 | 100 |
TRAIRÃO PA | 3 | 0 | 95 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 83 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 78 |
ALENQUER PA | 4 | 1 | 73 |
MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 67 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 1 | 0 | 56 |
ABAETETUBA PA | 1 | 0 | 48 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 45 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 29 |
ALMEIRIM PA | 1 | 1 | 26 |