85
Clubes de Conquistadores
44
Clubes de Aventureros
3.128
Conquistadores
1.636
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÃO ARAGUAIA - DBV | 5 | 215 |
| REGIÃO AURENY IV - DBV | 4 | 156 |
| REGIÃO CENTRO NORTE I - DBV | 3 | 92 |
| REGIÃO CENTRO NORTE II - DBV | 4 | 162 |
| REGIÃO ENTORNO I - DBV MIRACEMA | 2 | 82 |
| REGIÃO ENTORNO II - DBV PARAÍSO | 5 | 148 |
| REGIÃO ENTORNO III - DBV PORTO NACIONAL | 5 | 163 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE - ALFA - DBV | 7 | 165 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE - DELTA - DBV | 1 | 57 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE - OMEGA - DBV | 7 | 259 |
| REGIÃO NORTE - CENTRAL - DBV | 2 | 110 |
| REGIÃO NORTE - OESTE - DBV | 4 | 141 |
| REGIÃO NORTE - RAÍZAL - DBV | 3 | 98 |
| REGIÃO NORTE - VALE DO ARAGUAIA - DBV | 5 | 125 |
| REGIÃO PALMAS CENTRAL - DBV | 5 | 346 |
| REGIÃO PALMAS NORTE - DBV | 4 | 156 |
| REGIÃO SUL I - DBV CENTRAL / SEVILHA | 8 | 258 |
| REGIÃO SUL II - DBV DIANÓPOLIS | 2 | 56 |
| REGIÃO SUL III - DBV ELDORADO | 2 | 58 |
| REGIÃO TAQUARALTO - DBV | 7 | 281 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÃO ARAGUAIA - AVT | 2 | 60 |
| REGIÃO AURENY IV - AVT | 4 | 144 |
| REGIÃO BERTAVILLE - AVT | 2 | 59 |
| REGIÃO CENTRO NORTE - AVT | 4 | 170 |
| REGIÃO ENTORNO - AVT PARAÍSO | 1 | 65 |
| REGIÃO ENTORNO - AVT PORTO | 3 | 76 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE I - AVT | 2 | 33 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE II - AVT | 3 | 96 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE III - AVT | 2 | 78 |
| REGIÃO EXTREMO NORTE IV - AVT | 2 | 52 |
| REGIÃO NORTE I - AVT | 2 | 67 |
| REGIÃO NORTE II - AVT | 3 | 69 |
| REGIÃO PALMAS CENTRAL I - AVT | 1 | 164 |
| REGIÃO PALMAS CENTRAL II - AVT | 2 | 127 |
| REGIÃO PALMAS NORTE - AVT | 2 | 72 |
| REGIÃO SUL I - AVT CENTRAL / ELDORADO | 3 | 120 |
| REGIÃO SUL II - AVT SEVILHA / ALVORADA / DIANÓPOLIS | 3 | 100 |
| REGIÃO TAQUARALTO - AVT | 3 | 84 |
Clubes - 20 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| PALMAS TO | 21 | 15 | 1.662 |
| ARAGUAÍNA TO | 9 | 4 | 463 |
| GURUPI TO | 6 | 4 | 359 |
| PORTO NACIONAL TO | 2 | 3 | 167 |
| PARAÍSO DO TOCANTINS TO | 2 | 1 | 144 |
| AUGUSTINÓPOLIS TO | 3 | 1 | 137 |
| COLINAS DO TOCANTINS TO | 1 | 2 | 130 |
| GUARAÍ TO | 2 | 1 | 112 |
| ARAGUATINS TO | 1 | 1 | 108 |
| LUCIÁRA MT | 2 | 1 | 101 |
| COLMÉIA TO | 1 | 1 | 90 |
| LAGOA DA CONFUSÃO TO | 2 | 0 | 89 |
| PRAIA NORTE TO | 1 | 2 | 83 |
| TOCANTINÓPOLIS TO | 1 | 1 | 77 |
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT | 1 | 1 | 76 |
| DIANÓPOLIS TO | 1 | 1 | 72 |
| ESPERANTINA TO | 2 | 0 | 71 |
| PEDRO AFONSO TO | 2 | 0 | 71 |
| ITAGUATINS TO | 1 | 1 | 67 |
| WANDERLÂNDIA TO | 1 | 1 | 65 |