189
Clubes de Conquistadores
106
Clubes de Aventureros
5.280
Conquistadores
1.735
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 307 |
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 7 | 195 |
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 8 | 228 |
| AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 105 |
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 5 | 125 |
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 177 |
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 4 | 95 |
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 4 | 201 |
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 5 | 262 |
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 13 | 309 |
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 10 | 300 |
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 10 | 337 |
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 13 | 389 |
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 237 |
| PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 219 |
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 128 |
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 4 | 103 |
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 189 |
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 13 | 291 |
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 6 | 184 |
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 228 |
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 11 | 342 |
| PA 16 DBV | 14 | 299 |
Aventureros por Región
Clubes - 24 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 62 | 35 | 2.257 |
| ANANINDEUA PA | 22 | 14 | 906 |
| MACAPÁ AP | 21 | 16 | 880 |
| BENEVIDES PA | 11 | 7 | 416 |
| AMAPÁ AP | 5 | 9 | 327 |
| BREVES PA | 11 | 2 | 317 |
| CAMETÁ PA | 6 | 5 | 261 |
| SANTANA AP | 5 | 4 | 207 |
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 186 |
| LARANJAL DO JARI AP | 3 | 0 | 177 |
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 170 |
| PORTO GRANDE AP | 6 | 1 | 166 |
| OIAPOQUE AP | 4 | 1 | 106 |
| MELGAÇO PA | 3 | 2 | 96 |
| MARITUBA PA | 4 | 1 | 82 |
| PORTEL PA | 2 | 0 | 52 |
| MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 49 |
| SOURE PA | 1 | 1 | 48 |
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 47 |
| CURRALINHO PA | 1 | 1 | 44 |
| BAGRE PA | 1 | 1 | 43 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 42 |
| ANAJÁS PA | 1 | 1 | 40 |
| BAIÃO PA | 1 | 0 | 27 |