120
Clubes de Conquistadores
76
Clubes de Aventureros
2.802
Conquistadores
1.376
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÓN 01RA. (CONQUISTADORES) | 9 | 182 |
REGIÓN 02DA. (CONQUISTADORES) | 9 | 285 |
REGIÓN 03RA. (CONQUISTADORES) | 12 | 268 |
REGIÓN 04TA. (CONQUISTADORES) | 9 | 253 |
REGIÓN 05TA. (CONQUISTADORES) | 11 | 296 |
REGIÓN 06TA. (CONQUISTADORES) | 13 | 337 |
REGIÓN 07MA. (CONQUISTADORES) | 12 | 277 |
REGIÓN 08VA. (CONQUISTADORES) | 12 | 272 |
REGIÓN 09NA. (CONQUISTADORES) | 6 | 114 |
REGIÓN 10 VA. (CONQUISTADORES) | 9 | 179 |
REGIÓN 11VA. (CONQUISTADORES) | 4 | 90 |
REGIÓN 12VA. (CONQUISTADORES) | 7 | 87 |
REGIÓN 13RA. (CONQUISTADORES) | 7 | 162 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 5 | 72 |
02DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 5 | 93 |
03RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 5 | 100 |
04TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 156 |
05TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 9 | 176 |
06TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 9 | 177 |
07MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 185 |
08VA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 229 |
09NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 2 | 26 |
10MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 47 |
11MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 1 | 10 |
12DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 3 | 46 |
13RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 58 |
REGIÓN 12VA. (CONQUISTADORES) | 1 | 1 |
Clubes - 13 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
LA PAZ | 53 | 35 | 1.976 |
EL ALTO | 30 | 26 | 1.339 |
COBIJA | 7 | 4 | 220 |
CARANAVI | 6 | 2 | 139 |
LA ASUNTA | 6 | 3 | 115 |
ACHOCALLA | 4 | 2 | 79 |
SAN BORJA | 2 | 1 | 73 |
RURRENABAQUE | 3 | 1 | 56 |
IRUPANA | 1 | 0 | 51 |
PALOS BLANCOS | 1 | 1 | 38 |
CHULUMANI | 1 | 0 | 20 |
COROICO | 2 | 0 | 19 |
APOLO | 1 | 0 | 15 |