150
Clubes de Conquistadores
114
Clubes de Aventureros
4.003
Conquistadores
2.067
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
NO EXISTE ESTA REGION | 1 | 12 |
REGIÓN 01RA. (CONQUISTADORES) | 14 | 254 |
REGIÓN 02DA. (CONQUISTADORES) | 13 | 378 |
REGIÓN 03RA. (CONQUISTADORES) | 12 | 351 |
REGIÓN 04TA. (CONQUISTADORES) | 12 | 427 |
REGIÓN 05TA. (CONQUISTADORES) | 14 | 357 |
REGIÓN 06TA. (CONQUISTADORES) | 9 | 301 |
REGIÓN 07MA. (CONQUISTADORES) | 15 | 438 |
REGIÓN 08VA. (CONQUISTADORES) | 14 | 417 |
REGIÓN 09NA. (CONQUISTADORES) | 7 | 149 |
REGIÓN 10 VA. (CONQUISTADORES) | 10 | 248 |
REGIÓN 11VA. (CONQUISTADORES) | 6 | 124 |
REGIÓN 12VA. (CONQUISTADORES) | 13 | 317 |
REGIÓN 13RA. (CONQUISTADORES) | 10 | 230 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 11 | 132 |
02DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 9 | 177 |
03RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 134 |
04TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 175 |
05TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 12 | 246 |
06TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 215 |
07MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 12 | 225 |
08VA REGIÓN (AVENTUREROS) | 14 | 314 |
09NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 86 |
10MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 5 | 93 |
11MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 50 |
12DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 6 | 91 |
13RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 9 | 115 |
17MA REGION (AVENTUREROS) | 2 | 14 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
LA PAZ | 64 | 48 | 2.552 |
EL ALTO | 32 | 35 | 1.800 |
LA ASUNTA | 12 | 6 | 381 |
COBIJA | 8 | 7 | 290 |
CARANAVI | 5 | 4 | 225 |
SAN BORJA | 4 | 1 | 172 |
ACHACACHI | 3 | 2 | 127 |
CHULUMANI | 6 | 1 | 122 |
ACHOCALLA | 3 | 2 | 110 |
PALOS BLANCOS | 1 | 1 | 54 |
PALCA | 2 | 1 | 36 |
COROICO | 1 | 2 | 36 |
SENA | 1 | 0 | 31 |
IRUPANA | 1 | 0 | 30 |