147
Clubes de Conquistadores
100
Clubes de Aventureros
4.405
Conquistadores
1.804
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÓN 01 MBC - CQ | 6 | 359 |
REGIÓN 02 MBC - CQ | 12 | 297 |
REGIÓN 03 MBC - CQ | 8 | 254 |
REGIÓN 04 MBC - CQ | 15 | 377 |
REGIÓN 05 MBC - CQ | 11 | 288 |
REGIÓN 06 MBC - CQ | 4 | 156 |
REGIÓN 07 MBC - CQ | 5 | 181 |
REGIÓN 08 MBC - CQ | 8 | 263 |
REGIÓN 09 MBC - CQ | 8 | 318 |
REGIÓN 10 MBC - CQ | 7 | 238 |
REGIÓN 11 MBC - CQ | 5 | 74 |
REGIÓN 12 MBC - CQ | 8 | 166 |
REGIÓN 13 MBC - CQ | 4 | 131 |
REGIÓN 14 MBC - CQ | 4 | 124 |
REGIÓN 15 MBC - CQ | 10 | 329 |
REGIÓN 16 MBC - CQ | 10 | 322 |
REGIÓN 17 MBC - CQ | 6 | 129 |
REGIÓN 18 MBC - CQ | 4 | 174 |
REGIÓN 19 MBC - CQ | 7 | 112 |
REGIÓN 20 MBC - CQ | 5 | 113 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÓN 01 MBC - AVT | 4 | 166 |
REGIÓN 02 MBC - AVT | 7 | 108 |
REGIÓN 03 MBC - AVT | 3 | 107 |
REGIÓN 04 MBC - AVT | 11 | 131 |
REGIÓN 05 MBC - AVT | 4 | 84 |
REGIÓN 06 MBC - AVT | 5 | 89 |
REGIÓN 07 MBC - AVT | 3 | 47 |
REGIÓN 08 MBC - AVT | 4 | 85 |
REGIÓN 09 MBC - AVT | 8 | 178 |
REGIÓN 10 MBC - AVT | 6 | 101 |
REGIÓN 11 MBC - AVT | 2 | 45 |
REGIÓN 12 MBC - AVT | 3 | 34 |
REGIÓN 13 MBC - AVT | 3 | 84 |
REGIÓN 14 MBC - AVT | 4 | 41 |
REGIÓN 15 MBC - AVT | 8 | 127 |
REGIÓN 16 MBC - AVT | 8 | 157 |
REGIÓN 17 MBC - AVT | 4 | 27 |
REGIÓN 18 MBC - AVT | 4 | 83 |
REGIÓN 19 MBC - AVT | 6 | 50 |
REGIÓN 20 MBC - AVT | 3 | 60 |
Clubes - 20 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
COCHABAMBA | 31 | 24 | 1.688 |
VINTO | 28 | 19 | 1.412 |
ORURO | 23 | 16 | 959 |
QUILLACOLLO | 12 | 8 | 443 |
SUCRE | 4 | 4 | 257 |
SACABA | 7 | 2 | 194 |
ENTRE RÍOS | 3 | 2 | 137 |
POTOSÍ | 5 | 3 | 123 |
VILLA TUNARI | 4 | 3 | 117 |
CARACOLLO | 1 | 2 | 105 |
LLALLAGUA | 3 | 2 | 91 |
CLIZA | 1 | 1 | 84 |
CHIMORÉ | 4 | 0 | 83 |
TUPIZA | 2 | 2 | 82 |
VILLAZÓN | 2 | 1 | 81 |
SIPE SIPE | 3 | 1 | 65 |
HUANUNI | 3 | 0 | 49 |
CAPINOTA | 2 | 0 | 49 |
ANTEQUERA | 0 | 2 | 42 |
TIQUIPAYA | 1 | 2 | 41 |