178
Clubes de Conquistadores
121
Clubes de Aventureros
5.073
Conquistadores
3.298
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 19 | 533 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 15 | 457 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 14 | 438 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 10 | 213 |
2ª C RIBEIRAO PRETO- DESBRAVADORES | 10 | 289 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 11 | 267 |
3ª SÃO CARLOS - DESBRAVADORES | 13 | 450 |
4ª A BAURU - DESBRAVADORES | 8 | 234 |
4ª B BAURU - DESBRAVADORES | 6 | 187 |
5ª A MARILIA - DESBRAVADORES | 12 | 372 |
5ª B MARÍLIA - DESBRAVADORES | 7 | 207 |
6ª A PRES. PRUDENTE - DESBRAVADORES | 12 | 317 |
6ª B PRES. PRUDENTE- DESBRAVADORES | 13 | 328 |
7ª ARAÇATUBA - DESBRAVADORES | 16 | 420 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 361 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 14 | 315 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 10 | 264 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO -AVENTUREIROS | 10 | 282 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 8 | 196 |
2ª C RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 187 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 6 | 125 |
3ª SÃO CARLOS - AVENTUREIROS | 9 | 296 |
4ª BAURU - AVENTUREIROS | 9 | 260 |
5ª MARILIA - AVENTUREIROS | 11 | 352 |
6ª A PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 10 | 258 |
6ª B PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 5 | 190 |
7ª ARAÇATUBA - AVENTUREIROS | 10 | 259 |
8ª A REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 120 |
8ª B REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 194 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
RIBEIRÃO PRETO SP | 16 | 14 | 790 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP | 10 | 10 | 516 |
BAURU SP | 7 | 5 | 397 |
MARÍLIA SP | 5 | 5 | 342 |
FRANCA SP | 4 | 5 | 330 |
SÃO CARLOS SP | 4 | 3 | 297 |
OLÍMPIA SP | 3 | 3 | 250 |
VOTUPORANGA SP | 3 | 2 | 242 |
PRESIDENTE PRUDENTE SP | 4 | 2 | 241 |
ARARAQUARA SP | 4 | 2 | 223 |
ARAÇATUBA SP | 3 | 3 | 171 |
ASSIS SP | 2 | 2 | 161 |
BIRIGUI SP | 4 | 2 | 159 |
FERNANDÓPOLIS SP | 3 | 2 | 159 |
LINS SP | 3 | 1 | 150 |