53
Clubes de Conquistadores
48
Clubes de Aventureros
1.387
Conquistadores
1.301
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGION 01 - CQS | 6 | 225 |
REGION 02 - CQS | 8 | 172 |
REGION 03 - CQS | 10 | 306 |
REGION 04 - CQS | 8 | 144 |
REGION 05 - CQS | 5 | 146 |
REGION 06 - CQS | 8 | 271 |
REGION 07 - CQS | 8 | 123 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGION 01 - AVT | 6 | 202 |
REGION 02 - AVT | 8 | 196 |
REGION 03 - AVT | 8 | 224 |
REGION 04 - AVT | 10 | 188 |
REGION 05 - AVT | 3 | 116 |
REGION 06 - AVT | 6 | 201 |
REGION 07 - AVT | 7 | 174 |
Clubes - 7 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
LIMA | 47 | 44 | 2.573 |
ALIS | 0 | 1 | 25 |
SANTA ANITA | 1 | 0 | 23 |
SURQUILLO | 0 | 1 | 18 |
SAN LUIS | 1 | 0 | 16 |
PUEBLO LIBRE | 1 | 0 | 15 |
EL AGUSTINO | 0 | 1 | 14 |