325
Clubes de Conquistadores
191
Clubes de Aventureros
8.627
Conquistadores
3.271
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R1 DBV | 12 | 367 |
| R10 DBV | 26 | 707 |
| R11A DBV | 14 | 454 |
| R11B DBV | 7 | 177 |
| R12 DBV | 24 | 498 |
| R13 DBV | 4 | 150 |
| R14 DBV | 7 | 158 |
| R15 DBV | 8 | 197 |
| R16 DBV | 4 | 111 |
| R17 DBV | 3 | 121 |
| R18 DBV | 8 | 174 |
| R19 DBV | 7 | 179 |
| R2 DBV | 11 | 316 |
| R20 DBV | 13 | 377 |
| R3 DBV | 20 | 496 |
| R4 DBV | 13 | 332 |
| R5 DBV | 24 | 619 |
| R6 DBV | 19 | 430 |
| R7 DBV | 44 | 1.289 |
| R8 DBV | 21 | 556 |
| R9 DBV | 36 | 919 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R1 AVT | 7 | 156 |
| R10 AVT | 17 | 206 |
| R11 AVT | 12 | 234 |
| R12 AVT | 13 | 209 |
| R13 AVT | 2 | 61 |
| R14 AVT | 5 | 84 |
| R15 AVT | 4 | 61 |
| R16 AVT | 3 | 61 |
| R17 AVT | 3 | 59 |
| R18 AVT | 9 | 90 |
| R19 AVT | 4 | 64 |
| R2 AVT | 5 | 121 |
| R20 AVT | 9 | 144 |
| R3 AVT | 9 | 154 |
| R4 AVT | 9 | 140 |
| R5 AVT | 10 | 150 |
| R6 AVT | 12 | 177 |
| R7 AVT | 25 | 558 |
| R8 AVT | 9 | 173 |
| R8 DBV | 1 | 12 |
| R9 AVT | 23 | 357 |
Clubes - 21 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| IMPERATRIZ MA | 35 | 22 | 1.424 |
| SANTA INÊS MA | 24 | 19 | 1.107 |
| AÇAILÂNDIA MA | 20 | 8 | 650 |
| MARACAÇUMÉ MA | 11 | 8 | 422 |
| BACABAL MA | 9 | 8 | 420 |
| BURITICUPU MA | 11 | 8 | 353 |
| ZÉ DOCA MA | 9 | 6 | 345 |
| SANTA LUZIA MA | 8 | 2 | 342 |
| BOM JARDIM MA | 10 | 4 | 341 |
| JOSELÂNDIA MA | 8 | 4 | 230 |
| PEDREIRAS MA | 7 | 4 | 224 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE MA | 5 | 4 | 219 |
| BARRA DO CORDA MA | 7 | 3 | 216 |
| BOM JESUS DAS SELVAS MA | 6 | 4 | 215 |
| ARAGUANÃ MA | 6 | 3 | 203 |
| BALSAS MA | 6 | 3 | 195 |
| CARUTAPERA MA | 5 | 3 | 192 |
| PINDARÉ-MIRIM MA | 6 | 4 | 188 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA | 5 | 3 | 178 |
| LAGO VERDE MA | 5 | 1 | 178 |
| COLINAS MA | 4 | 4 | 169 |