161
Clubes de Conquistadores
87
Clubes de Aventureros
4.541
Conquistadores
1.724
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 165 |
11ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 183 |
12ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 179 |
13ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 152 |
14ª R – ÁREA 2 / DBV | 3 | 131 |
15ª R – ÁREA 3 / DBV | 7 | 223 |
16ª R – ÁREA 3 / DBV | 9 | 251 |
17ª R – ÁREA 3 / DBV | 5 | 99 |
18ª R – ÁREA 3 / DBV | 5 | 105 |
19ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 176 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 5 | 283 |
20ª R – ÁREA 5 / DBV | 8 | 273 |
21ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 127 |
22ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 78 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 164 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 135 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 241 |
26ª R – ÁREA 7 / DBV | 6 | 179 |
27ª R – ÁREA 7 / DBV | 5 | 134 |
28ª R – ÁREA 7 / DBV | 4 | 171 |
29ª R – ÁREA 7 / DBV | 4 | 80 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 188 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 5 | 149 |
4ª R – ÁREA 1 / DBV | 6 | 159 |
5ª R – ÁREA 1 / DBV | 2 | 52 |
6ª R – ÁREA 1 / DBV | 3 | 80 |
6° REGIÃO AVENTUREIROS | 1 | 15 |
7ª R – ÁREA 1 / DBV | 1 | 69 |
8ª R – ÁREA 2 / DBV | 10 | 158 |
9ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 142 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10° REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 82 |
11° REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 117 |
12° REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 73 |
13° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 35 |
14° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 17 |
15° REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 83 |
16° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 58 |
17° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 43 |
18° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 51 |
19° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 57 |
1° REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 210 |
20° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 44 |
21° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 41 |
22° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 10 |
23° REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 145 |
24° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 19 |
25° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 47 |
26° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 64 |
28° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 13 |
29° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 29 |
2º REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 71 |
3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 56 |
4° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 68 |
5° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 24 |
6° REGIÃO AVENTUREIROS | 1 | 28 |
7° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 48 |
8° REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 115 |
9° REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 76 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
PORTO VELHO RO | 64 | 47 | 2.587 |
RIO BRANCO AC | 24 | 9 | 860 |
ARIQUEMES RO | 7 | 2 | 282 |
CRUZEIRO DO SUL AC | 7 | 3 | 243 |
HUMAITÁ AM | 5 | 2 | 187 |
TARAUACÁ AC | 4 | 1 | 184 |
BURITIS RO | 4 | 3 | 159 |
APUÍ AM | 3 | 2 | 148 |
ACRELÂNDIA AC | 5 | 1 | 144 |
JARU RO | 4 | 2 | 135 |
NOVA MAMORÉ RO | 4 | 1 | 123 |
GUAJARÁ-MIRIM RO | 1 | 1 | 117 |
FEIJÓ AC | 4 | 1 | 109 |
MACHADINHO D`OESTE RO | 3 | 1 | 101 |
BRASILÉIA AC | 2 | 4 | 93 |
SENADOR GUIOMARD AC | 1 | 1 | 92 |
SENA MADUREIRA AC | 2 | 0 | 83 |
RODRIGUES ALVES AC | 3 | 0 | 74 |
CUJUBIM RO | 1 | 1 | 62 |
PORTO ACRE AC | 1 | 0 | 56 |
MARECHAL THAUMATURGO AC | 1 | 0 | 53 |
PAUINI AM | 1 | 0 | 53 |
CANDEIAS DO JAMARI RO | 1 | 1 | 48 |
XAPURI AC | 0 | 2 | 39 |
EPITACIOLÂNDIA AC | 1 | 0 | 36 |
MONTE NEGRO RO | 1 | 0 | 35 |
VALE DO ANARI RO | 2 | 1 | 33 |
BUJARI AC | 1 | 0 | 29 |
BOCA DO ACRE AM | 0 | 1 | 28 |
GUAJARÁ AM | 1 | 0 | 27 |