46
Clubes de Conquistadores
40
Clubes de Aventureros
832
Conquistadores
520
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ARTIGAS | 4 | 78 |
CANELONES | 9 | 107 |
CERRO LARGO | 2 | 31 |
COLONIA | 2 | 40 |
DURAZNO | 1 | 14 |
MALDONADO | 3 | 58 |
MONTEVIDEO | 11 | 203 |
PAYSANDÚ | 1 | 22 |
RÍO NEGRO | 3 | 81 |
RIVERA | 3 | 50 |
ROCHA | 1 | 9 |
SALTO | 4 | 109 |
SAN JOSÉ | 1 | 9 |
TACUAREMBÓ | 1 | 21 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ARTIGAS | 4 | 31 |
CANELONES | 7 | 77 |
CERRO LARGO | 1 | 16 |
COLONIA | 2 | 18 |
DURAZNO | 1 | 1 |
MALDONADO | 3 | 38 |
MONTEVIDEO | 10 | 141 |
PAYSANDÚ | 1 | 16 |
RÍO NEGRO | 3 | 31 |
RIVERA | 2 | 24 |
SALTO | 4 | 99 |
SAN JOSÉ | 1 | 6 |
TACUAREMBÓ | 1 | 22 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ARTIGAS | 8 | 109 |
CANELONES | 16 | 184 |
CERRO LARGO | 3 | 47 |
COLONIA | 4 | 58 |
DURAZNO | 2 | 15 |
MALDONADO | 6 | 96 |
MONTEVIDEO | 21 | 344 |
PAYSANDÚ | 2 | 38 |
RÍO NEGRO | 6 | 112 |
RIVERA | 5 | 74 |
ROCHA | 1 | 9 |
SALTO | 8 | 208 |
SAN JOSÉ | 2 | 15 |
TACUAREMBÓ | 2 | 43 |