163
Clubes de Conquistadores
108
Clubes de Aventureros
4.055
Conquistadores
2.551
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 410 |
2ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 13 | 338 |
2ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 18 | 490 |
2ª REGIÃO (C) - DESBRAVADORES | 15 | 344 |
3ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 8 | 203 |
3° REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 9 | 197 |
3° REGIÃO (C) - DESBRAVADORES | 3 | 86 |
4ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 18 | 454 |
4ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 13 | 279 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 430 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 215 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 587 |
AES | 2 | 22 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª MACRO - REGIÃO A - AVENTUREIROS | 9 | 235 |
1ª MACRO - REGIÃO B - AVENTUREIROS | 7 | 99 |
1ª MACRO - REGIÃO C - AVENTUREIROS | 9 | 192 |
1ª MACRO - REGIÃO D- AVENTUREIROS | 9 | 147 |
1ª MACRO - REGIÃO E- AVENTUREIROS | 7 | 159 |
1ª MACRO - REGIÃO F - AVENTUREIROS | 10 | 206 |
2° MACRO - REGIÃO A - AVENTUREIROS | 5 | 106 |
2° MACRO - REGIÃO B AVENTUREIROS | 7 | 186 |
2° MACRO - REGIÃO C - AVENTUREIROS | 5 | 150 |
2° MACRO - REGIÃO D - AVENTUREIROS | 7 | 123 |
2° MACRO - REGIÃO E - AVENTUREIROS | 5 | 116 |
2° MACRO - REGIÃO F - AVENTUREIROS | 11 | 317 |
2° MACRO - REGIÃO G- AVENTUREIROS | 3 | 90 |
2° MACRO - REGIÃO H - AVENTUREIROS | 4 | 121 |
2° MACRO - REGIÃO I - AVENTUREIROS | 10 | 304 |
Clubes - 13 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SERRA ES | 47 | 34 | 1.790 |
VITÓRIA ES | 10 | 13 | 625 |
LINHARES ES | 15 | 9 | 614 |
COLATINA ES | 9 | 10 | 586 |
SÃO MATEUS ES | 15 | 8 | 566 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 321 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 267 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 225 |
ARACRUZ ES | 5 | 4 | 198 |
NOVA VENÉCIA ES | 8 | 1 | 171 |
VILA VALÉRIO ES | 3 | 2 | 144 |
PEDRO CANÁRIO ES | 4 | 2 | 128 |
SOORETAMA ES | 3 | 2 | 116 |