140
Clubes de Conquistadores
101
Clubes de Aventureros
4.242
Conquistadores
2.179
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª REGIÃO | 15 | 503 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (A) | 13 | 340 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (B) | 12 | 508 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (C) | 15 | 350 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (D) | 5 | 110 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (A) | 6 | 244 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (B) | 7 | 202 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (C) | 3 | 64 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (A) | 12 | 346 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (B) | 11 | 303 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (A) | 13 | 430 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (B) | 5 | 132 |
| DESBRAVADORES - 6ª REGIÃO | 7 | 174 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (A) | 10 | 352 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (B) | 6 | 184 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 4 | 138 |
| 1ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
| 2ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 10 | 207 |
| 2ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 109 |
| 2ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 4 | 108 |
| 2ª REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 10 | 196 |
| 3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 285 |
| 4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
| 4ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 72 |
| 5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 12 | 255 |
| 5ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 3 | 92 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 54 |
| 7ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 203 |
| 7ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 38 |
| 7ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 5 | 88 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 42 | 29 | 1.803 |
| COLATINA ES | 12 | 11 | 652 |
| LINHARES ES | 12 | 8 | 641 |
| VITÓRIA ES | 10 | 9 | 574 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 452 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 4 | 304 |
| ARACRUZ ES | 6 | 4 | 284 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 224 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 224 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 4 | 3 | 149 |
| NOVA VENÉCIA ES | 4 | 2 | 132 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 122 |
| JAGUARÉ ES | 2 | 1 | 96 |
| PONTO BELO ES | 1 | 1 | 82 |
| SOORETAMA ES | 2 | 2 | 67 |