31
Clubes de Conquistadores
26
Clubes de Aventureros
775
Conquistadores
533
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| GRAL.ALVEAR-CQS | 6 | 110 |
| LA RIOJA-CQS | 7 | 165 |
| MENDOZA-CQS | 9 | 265 |
| SAN JUAN-CQS | 5 | 131 |
| SAN LUIS-CQS | 4 | 104 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| GRAL.ALVEAR-AVT | 5 | 83 |
| LA RIOJA-AVT | 6 | 104 |
| MENDOZA-AVT | 7 | 195 |
| SAN JUAN-AVT | 6 | 126 |
| SAN LUIS -AVT | 1 | 11 |
| SAN LUIS-CQS | 1 | 14 |
Clubes - 5 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MENDOZA | 5 | 3 | 230 |
| CAPITAL | 4 | 4 | 162 |
| SAN RAFAEL | 2 | 2 | 113 |
| CHILECITO | 3 | 2 | 107 |
| SAN LUIS | 3 | 2 | 97 |