160
Clubes de Conquistadores
89
Clubes de Aventureros
3.353
Conquistadores
1.170
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AUSTRAL ORIENTE CONQUISTADORES | 17 | 295 |
EL ORO-GALÁPAGOS CONQUISTADORES | 18 | 272 |
GUAYAQUIL NORTE CONQUISTADORES | 20 | 477 |
GUAYAQUIL SUR CONQUISTADORES | 34 | 696 |
GUAYAS CONQUISTADORES | 20 | 436 |
LOS RIOS A CONQUISTADORES | 20 | 459 |
LOS RIOS B CONQUISTADORES | 18 | 406 |
MANABI CONQUISTADORES | 13 | 312 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AUSTRAL ORIENTE AVENTUREROS | 10 | 91 |
EL ORO-GALÁPAGOS AVENTUREROS | 8 | 135 |
GUAYAQUIL NORTE AVENTUREROS | 17 | 234 |
GUAYAQUIL SUR AVENTUREROS | 21 | 250 |
GUAYAS AVENTUREROS | 6 | 72 |
LOS RIOS A AVENTUREROS | 9 | 168 |
LOS RIOS B AVENTUREROS | 11 | 121 |
MANABÍ AVENTUREROS | 7 | 99 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUAYAQUIL | 49 | 36 | 1.538 |
BABAHOYO | 11 | 7 | 369 |
QUEVEDO | 9 | 4 | 303 |
HUAQUILLAS | 4 | 2 | 149 |
CUENCA | 6 | 5 | 136 |
MANTA | 4 | 4 | 131 |
NOBOL | 3 | 2 | 118 |
VENTANAS | 2 | 2 | 117 |