100
Clubes de Conquistadores
61
Clubes de Aventureros
2.966
Conquistadores
1.689
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 131 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 6 | 177 |
11ª R – ÁREA 3 / DBV | 5 | 149 |
12ª R – ÁREA 3 / DBV | 6 | 253 |
13ª R – ÁREA 3/ DBV | 3 | 136 |
14ª R – ÁREA 3 / DBV | 5 | 147 |
15ª R – ÁREA 4 / DBV | 3 | 112 |
16ª R – ÁREA 4 / DBV | 4 | 74 |
17ª R – ÁREA 4 / DBV | 2 | 42 |
18° REG/ ÁREA 05 / DBV | 4 | 158 |
19ª R/ ÁREA 03/ DBV | 5 | 127 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 6 | 204 |
20ª REGIÃO/ÁREA 01/DBV | 2 | 58 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 6 | 142 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 1 | 16 |
4ª R – ÁREA 1 / DBV | 5 | 155 |
5ª R – ÁREA 5 / DBV | 10 | 223 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 158 |
7ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 202 |
8ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 187 |
9ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 115 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
14ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 63 |
10ª R – ÁREA 3 / AVT | 1 | 25 |
11ª R – ÁREA 3 / AVT | 5 | 131 |
12ª R – ÁREA 3 / AVT | 2 | 81 |
13ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 109 |
15ª R – ÁREA 4 / AVT | 6 | 205 |
16ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 40 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 5 | 165 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 178 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 162 |
4ª R – ÁREA 1 / AVT | 5 | 115 |
4ª R – ÁREA 1 / DBV | 1 | 5 |
5ª R – ÁREA 1 / AVT | 2 | 39 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 1 | 14 |
8ª R – ÁREA 2 / AVT | 7 | 268 |
8ª R – ÁREA 2 / DBV | 1 | 9 |
9ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 80 |
Clubes - 21 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
JI-PARANÁ RO | 24 | 17 | 1.154 |
CACOAL RO | 14 | 6 | 702 |
ROLIM DE MOURA RO | 11 | 6 | 390 |
VILHENA RO | 5 | 5 | 346 |
ALTA FLORESTA D`OESTE RO | 4 | 3 | 290 |
ESPIGÃO D`OESTE RO | 3 | 2 | 245 |
OURO PRETO DO OESTE RO | 7 | 4 | 239 |
MIRANTE DA SERRA RO | 5 | 2 | 209 |
PIMENTA BUENO RO | 4 | 2 | 196 |
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RO | 3 | 3 | 183 |
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ RO | 1 | 2 | 92 |
COSTA MARQUES RO | 3 | 1 | 89 |
NOVA BRASILÂNDIA D`OESTE RO | 1 | 1 | 82 |
NOVO HORIZONTE DO OESTE RO | 2 | 0 | 54 |
PRESIDENTE MÉDICI RO | 1 | 1 | 51 |
VALE DO PARAÍSO RO | 1 | 1 | 50 |
URUPÁ RO | 2 | 0 | 49 |
CEREJEIRAS RO | 1 | 1 | 44 |
CABIXI RO | 1 | 1 | 42 |
ALVORADA D`OESTE RO | 1 | 0 | 32 |
COLORADO DO OESTE RO | 1 | 1 | 30 |