176
Clubes de Desbravadores
135
Clubes de Aventureiros
5.444
Desbravadores
2.932
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10º REGIÃO - DESB | 10 | 213 |
| 11º REGIÃO - DESB | 13 | 299 |
| 12º REGIÃO - DESB | 9 | 202 |
| 13º REGIÃO - DESB. | 12 | 338 |
| 14º REGIÃO - DESB | 8 | 328 |
| 15º REGIÃO - DESB | 7 | 216 |
| 16º REGIÃO DESB | 12 | 339 |
| 1º REGIÃO - DESB | 12 | 343 |
| 2º REGIÃO - DESB | 16 | 428 |
| 3º REGIÃO - DESB | 6 | 232 |
| 4º REGIÃO - DESB | 11 | 294 |
| 5º REGIÃO - DESB. | 14 | 755 |
| 6º REGIÃO - DESB | 11 | 406 |
| 7º REGIÃO - DESB | 11 | 280 |
| 8º REGIÃO - DESB | 8 | 204 |
| 9º REGIÃO - DESB | 16 | 567 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10º REGIÃO - AVENT. | 7 | 123 |
| 1º REGIÃO - AVENT. | 6 | 184 |
| 2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 187 |
| 3º REGIÃO - AVENT. | 12 | 374 |
| 4º REGIÃO - AVENT. | 9 | 245 |
| 5º REGIÃO - AVENT. | 22 | 372 |
| 6º REGIÃO - AVENT. | 19 | 349 |
| 7ºA REGIÃO - AVENT. | 17 | 354 |
| 7ºB REGIÃO - AVENT. | 8 | 90 |
| 8ºA REGIÃO - AVENT. | 7 | 164 |
| 8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 245 |
| 9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 245 |
Clubes - 16 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| GUARULHOS SP | 52 | 40 | 2.183 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 15 | 12 | 1.152 |
| MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 12 | 700 |
| ITAQUAQUECETUBA SP | 13 | 14 | 573 |
| JACAREÍ SP | 7 | 6 | 502 |
| BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 4 | 389 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 352 |
| SUZANO SP | 9 | 7 | 303 |
| ATIBAIA SP | 4 | 3 | 209 |
| TAUBATÉ SP | 2 | 3 | 204 |
| POÁ SP | 4 | 1 | 155 |
| CARAGUATATUBA SP | 4 | 3 | 151 |
| ARUJÁ SP | 2 | 2 | 132 |
| PINDAMONHANGABA SP | 3 | 2 | 131 |
| UBATUBA SP | 3 | 2 | 128 |
| BIRITIBA-MIRIM SP | 2 | 2 | 128 |