108
Clubes de Desbravadores
73
Clubes de Aventureiros
2.635
Desbravadores
1.412
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - DBV | 8 | 398 |
2º REGIÃO - DBV | 16 | 352 |
3º REGIÃO - DBV | 17 | 441 |
4º REGIÃO - DBV | 16 | 371 |
5º REGIÃO - DBV | 15 | 251 |
6º REGIÃO - DBV | 14 | 324 |
7ª REGIÃO - DBV | 11 | 252 |
8ª REGIÃO - DBV | 11 | 246 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - AVT | 6 | 276 |
2º REGIÃO - AVT | 12 | 201 |
3º REGIÃO - AVT | 12 | 226 |
4º REGIÃO - AVT | 13 | 214 |
5º REGIÃO - ATV | 10 | 142 |
6ª REGIÃO - AVT | 9 | 110 |
7ª REGIÃO - AVT | 5 | 140 |
8ª REGIÃO - AVT | 6 | 103 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 54 | 45 | 2.458 |
DUQUE DE CAXIAS RJ | 25 | 12 | 574 |
PETRÓPOLIS RJ | 9 | 4 | 328 |
MAGÉ RJ | 8 | 5 | 292 |
TRÊS RIOS RJ | 3 | 2 | 89 |
AREAL RJ | 2 | 1 | 73 |
TERESÓPOLIS RJ | 2 | 1 | 72 |
PARAÍBA DO SUL RJ | 1 | 1 | 53 |