116
Clubes de Desbravadores
96
Clubes de Aventureiros
3.157
Desbravadores
2.070
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
LITORAL - DESBRAVADORES | 20 | 575 |
NORTE 6º - DESBRAVADORES | 19 | 465 |
NORTE 8ª - DESBRAVADORES | 14 | 460 |
OESTE - DESBRAVADORES | 18 | 508 |
PLANALTO - DESBRAVADORES | 9 | 219 |
RIOS - DESBRAVADORES | 12 | 328 |
VALE - DESBRAVADORES | 24 | 602 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
LITORAL - AVENTUREIROS | 17 | 305 |
NORTE 6ª - AVENTUREIROS | 17 | 373 |
NORTE 8ª - AVENTUREIROS | 11 | 314 |
OESTE - AVENTUREIROS | 16 | 359 |
PLANALTO - AVENTUREIROS | 4 | 59 |
RIOS - AVENTUREIROS | 10 | 167 |
VALE - AVENTUREIROS | 21 | 493 |
Clubes - 7 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JOINVILLE SC | 29 | 25 | 1.443 |
BLUMENAU SC | 8 | 8 | 473 |
CHAPECÓ SC | 6 | 5 | 383 |
SÃO FRANCISCO DO SUL SC | 9 | 8 | 345 |
JARAGUÁ DO SUL SC | 5 | 6 | 286 |
ARAQUARI SC | 4 | 5 | 258 |
INDAIAL SC | 2 | 3 | 152 |