730
Clubes de Desbravadores
504
Clubes de Aventureiros
22.835
Desbravadores
12.233
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 52 |
DISTRITO FEDERAL | 105 | 3.350 |
GOIÁS | 214 | 6.477 |
MATO GROSSO | 204 | 6.493 |
MATO GROSSO DO SUL | 134 | 4.064 |
TOCANTINS | 72 | 2.399 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 83 | 2.201 |
GOIÁS | 171 | 3.678 |
MATO GROSSO | 128 | 3.541 |
MATO GROSSO DO SUL | 84 | 1.948 |
TOCANTINS | 38 | 865 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 52 |
DISTRITO FEDERAL | 188 | 5.551 |
GOIÁS | 385 | 10.155 |
MATO GROSSO | 332 | 10.034 |
MATO GROSSO DO SUL | 218 | 6.012 |
TOCANTINS | 110 | 3.264 |