761
Clubes de Desbravadores
496
Clubes de Aventureiros
24.581
Desbravadores
13.465
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 50 |
DISTRITO FEDERAL | 102 | 3.762 |
GOIÁS | 252 | 7.356 |
MATO GROSSO | 202 | 6.718 |
MATO GROSSO DO SUL | 131 | 4.255 |
TOCANTINS | 73 | 2.440 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 80 | 2.796 |
GOIÁS | 167 | 4.082 |
MATO GROSSO | 126 | 3.423 |
MATO GROSSO DO SUL | 86 | 2.212 |
TOCANTINS | 37 | 952 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 50 |
DISTRITO FEDERAL | 182 | 6.558 |
GOIÁS | 419 | 11.438 |
MATO GROSSO | 328 | 10.141 |
MATO GROSSO DO SUL | 217 | 6.467 |
TOCANTINS | 110 | 3.392 |