839
Clubes de Desbravadores
554
Clubes de Aventureiros
27.745
Desbravadores
15.635
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 110 | 3.796 |
GOIÁS | 256 | 8.171 |
MATO GROSSO | 237 | 8.509 |
MATO GROSSO DO SUL | 146 | 4.291 |
PARANÁ | 1 | 1 |
TOCANTINS | 88 | 2.947 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 86 | 2.451 |
GOIÁS | 176 | 4.205 |
MATO GROSSO | 162 | 4.735 |
MATO GROSSO DO SUL | 91 | 2.931 |
TOCANTINS | 39 | 1.313 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 196 | 6.247 |
GOIÁS | 432 | 12.376 |
MATO GROSSO | 399 | 13.244 |
MATO GROSSO DO SUL | 237 | 7.222 |
PARANÁ | 1 | 1 |
TOCANTINS | 127 | 4.260 |