772
Clubes de Desbravadores
520
Clubes de Aventureiros
25.504
Desbravadores
14.474
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 31 |
DISTRITO FEDERAL | 113 | 3.728 |
GOIÁS | 234 | 7.142 |
MATO GROSSO | 210 | 7.748 |
MATO GROSSO DO SUL | 137 | 4.309 |
TOCANTINS | 77 | 2.546 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 82 | 2.718 |
GOIÁS | 175 | 4.185 |
MATO GROSSO | 140 | 4.157 |
MATO GROSSO DO SUL | 81 | 2.209 |
TOCANTINS | 42 | 1.205 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 31 |
DISTRITO FEDERAL | 195 | 6.446 |
GOIÁS | 409 | 11.327 |
MATO GROSSO | 350 | 11.905 |
MATO GROSSO DO SUL | 218 | 6.518 |
TOCANTINS | 119 | 3.751 |