817
Clubes de Desbravadores
543
Clubes de Aventureiros
28.541
Desbravadores
15.986
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 106 | 3.886 |
GOIÁS | 255 | 8.188 |
MATO GROSSO | 234 | 9.021 |
MATO GROSSO DO SUL | 141 | 4.330 |
TOCANTINS | 80 | 3.086 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 88 | 2.615 |
GOIÁS | 175 | 4.488 |
MATO GROSSO | 157 | 5.086 |
MATO GROSSO DO SUL | 81 | 2.419 |
TOCANTINS | 42 | 1.378 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 194 | 6.501 |
GOIÁS | 430 | 12.676 |
MATO GROSSO | 391 | 14.107 |
MATO GROSSO DO SUL | 222 | 6.749 |
TOCANTINS | 122 | 4.464 |