773
Clubes de Desbravadores
469
Clubes de Aventureiros
23.384
Desbravadores
11.778
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 36 |
DISTRITO FEDERAL | 96 | 3.261 |
GOIÁS | 240 | 6.554 |
MATO GROSSO | 198 | 6.614 |
MATO GROSSO DO SUL | 161 | 4.597 |
TOCANTINS | 77 | 2.322 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 73 | 1.859 |
GOIÁS | 136 | 3.206 |
MATO GROSSO | 116 | 3.175 |
MATO GROSSO DO SUL | 107 | 2.550 |
TOCANTINS | 37 | 988 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 36 |
DISTRITO FEDERAL | 169 | 5.120 |
GOIÁS | 376 | 9.760 |
MATO GROSSO | 314 | 9.789 |
MATO GROSSO DO SUL | 268 | 7.147 |
TOCANTINS | 114 | 3.310 |