183
Clubes de Desbravadores
72
Clubes de Aventureiros
4.166
Desbravadores
994
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
REGIÓN 1 AVENTUREROS | 1 | 23 |
REGIÓN 1 CONQUISTADORES | 73 | 1.695 |
REGIÓN 2 CONQUISTADORES | 25 | 658 |
REGIÓN 3 CONQUISTADORES | 29 | 575 |
REGIÓN 4 CONQUISTADORES | 29 | 709 |
REGIÓN 4 CONQUISTADORES | 26 | 506 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
REGIÓN 1 AVENTUREROS | 22 | 331 |
REGIÓN 2 AVENTUREROS | 12 | 154 |
REGIÓN 3 AVENTUREROS | 10 | 110 |
REGIÓN 4 AVENTUREROS | 11 | 159 |
REGIÓN 4 AVENTUREROS | 17 | 240 |
Clubes - 6 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
CALLERIA | 38 | 21 | 1.213 |
IQUITOS | 18 | 7 | 479 |
TOCACHE | 19 | 5 | 395 |
ALTO NANAY | 8 | 12 | 389 |
PUERTO BERMÚDEZ | 11 | 7 | 326 |
TAHUANÍA | 8 | 0 | 188 |