182
Clubes de Desbravadores
106
Clubes de Aventureiros
4.760
Desbravadores
2.062
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO DE DBV ANRA RO | 38 | 1.031 |
2ª REGIÃO DBV ANRA RO | 49 | 1.087 |
3ª REGIÃO DE DBV ANRA RO | 24 | 709 |
5ª REGIÃO DE AVT ANRA AC | 1 | 11 |
5ª REGIÃO DE DBV ANRA AC | 30 | 911 |
6ª REGIÃO DE DBV ANRA AC | 21 | 550 |
7ª REGIÃO DE DBV AC | 18 | 458 |
DISTRITO ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DBV | 1 | 3 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO DE AVT ANRA RO | 28 | 599 |
2ª REGIÃO DE AVT ANRA RO | 35 | 503 |
3ª REGIÃO DE AVT ANRA RO | 12 | 355 |
5ª REGIÃO DE AVT ANRA AC | 10 | 196 |
5ª REGIÃO DE DBV ANRA AC | 1 | 4 |
6ª REGIÃO DE AVT ANRA AC | 13 | 289 |
7ª REGIÃO DE AVT ANRA AC | 7 | 116 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
PORTO VELHO RO | 71 | 57 | 2.610 |
RIO BRANCO AC | 28 | 11 | 938 |
ARIQUEMES RO | 6 | 3 | 315 |
TARAUACÁ AC | 6 | 1 | 277 |
CRUZEIRO DO SUL AC | 9 | 4 | 266 |
HUMAITÁ AM | 5 | 2 | 220 |
BURITIS RO | 4 | 2 | 215 |
JARU RO | 4 | 2 | 168 |