158
Clubes de Desbravadores
69
Clubes de Aventureiros
4.735
Desbravadores
1.670
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 475 |
11ª REGIÃO - DBV | 12 | 473 |
12ª REGIÃO - DBV | 9 | 340 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 248 |
1ª REGIÃO - DBV | 12 | 325 |
2ª REGIÃO - DBV | 17 | 625 |
3ª REGIÃO - DBV | 13 | 414 |
4ª REGIÃO - DBV | 19 | 514 |
5ª REGIÃO - DBV | 17 | 376 |
6ª REGIÃO - DBV | 9 | 199 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 291 |
8ª REGIÃO - DBV | 12 | 298 |
9ª REGIÃO - DBV | 8 | 157 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AV | 5 | 189 |
11ª REGIÃO - AV | 3 | 84 |
12ª REGIÃO - AV | 4 | 24 |
13ª REGIÃO - AV | 4 | 84 |
1ª REGIÃO - AV | 3 | 36 |
2ª REGIÃO - AV | 7 | 245 |
3ª REGIÃO - AV | 8 | 244 |
4º REGIÃO - AV | 14 | 306 |
5ª REGIÃO - AV | 6 | 165 |
6ª REGIÃO - AV | 3 | 39 |
7ª REGIÃO - AV | 5 | 131 |
8ª REGIÃO - AV | 6 | 118 |
9ª REGIÃO - AV | 1 | 5 |
Clubes - 13 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ARACAJU SE | 30 | 19 | 1.609 |
LAGARTO SE | 17 | 8 | 1.042 |
SÃO CRISTÓVÃO SE | 13 | 9 | 566 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 16 | 5 | 526 |
TOBIAS BARRETO SE | 6 | 3 | 259 |
UMBAÚBA SE | 5 | 2 | 214 |
ESTÂNCIA SE | 4 | 2 | 166 |
ITABAIANA SE | 5 | 3 | 142 |
BOQUIM SE | 2 | 2 | 130 |
BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 2 | 124 |
ITAPORANGA D`AJUDA SE | 3 | 2 | 124 |
LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 122 |
JAPARATUBA SE | 3 | 0 | 108 |