156
Clubes de Desbravadores
67
Clubes de Aventureiros
4.604
Desbravadores
1.433
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 472 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 459 |
12ª REGIÃO - DBV | 9 | 315 |
13ª REGIÃO - DBV | 6 | 230 |
1ª REGIÃO - DBV | 12 | 309 |
2ª REGIÃO - DBV | 17 | 603 |
3ª REGIÃO - DBV | 13 | 390 |
4ª REGIÃO - DBV | 19 | 506 |
5ª REGIÃO - DBV | 16 | 353 |
6ª REGIÃO - DBV | 9 | 235 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 295 |
8ª REGIÃO - DBV | 12 | 281 |
9ª REGIÃO - DBV | 7 | 156 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AV | 5 | 155 |
11ª REGIÃO - AV | 3 | 84 |
12ª REGIÃO - AV | 3 | 23 |
13ª REGIÃO - AV | 4 | 57 |
1ª REGIÃO - AV | 2 | 32 |
2ª REGIÃO - AV | 7 | 212 |
3ª REGIÃO - AV | 8 | 204 |
4º REGIÃO - AV | 14 | 278 |
5ª REGIÃO - AV | 6 | 113 |
6ª REGIÃO - AV | 4 | 25 |
7ª REGIÃO - AV | 5 | 157 |
8ª REGIÃO - AV | 5 | 88 |
9ª REGIÃO - AV | 1 | 5 |
Clubes - 13 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ARACAJU SE | 30 | 19 | 1.474 |
LAGARTO SE | 17 | 8 | 989 |
SÃO CRISTÓVÃO SE | 13 | 9 | 540 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 16 | 5 | 453 |
UMBAÚBA SE | 5 | 2 | 228 |
TOBIAS BARRETO SE | 5 | 3 | 222 |
ESTÂNCIA SE | 4 | 2 | 161 |
ITAPORANGA D`AJUDA SE | 3 | 2 | 136 |
BOQUIM SE | 2 | 2 | 127 |
ITABAIANA SE | 5 | 3 | 123 |
LARANJEIRAS SE | 3 | 1 | 123 |
PROPRIÁ SE | 4 | 2 | 122 |
BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 112 |