152
Clubes de Desbravadores
60
Clubes de Aventureiros
4.514
Desbravadores
1.384
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 481 |
11ª REGIÃO - DBV | 12 | 490 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 213 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 202 |
1ª REGIÃO - DBV | 12 | 304 |
2ª REGIÃO - DBV | 17 | 578 |
3ª REGIÃO - DBV | 12 | 399 |
4ª REGIÃO - DBV | 18 | 541 |
5ª REGIÃO - DBV | 17 | 372 |
6ª REGIÃO - DBV | 9 | 209 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 317 |
8ª REGIÃO - DBV | 12 | 270 |
9ª REGIÃO - DBV | 7 | 138 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AV | 4 | 146 |
11ª REGIÃO - AV | 3 | 59 |
12ª REGIÃO - AV | 1 | 8 |
13ª REGIÃO - AV | 4 | 72 |
1ª REGIÃO - AV | 2 | 37 |
2ª REGIÃO - AV | 7 | 188 |
3ª REGIÃO - AV | 7 | 220 |
4º REGIÃO - AV | 14 | 274 |
5ª REGIÃO - AV | 5 | 113 |
6ª REGIÃO - AV | 2 | 28 |
7ª REGIÃO - AV | 5 | 154 |
8ª REGIÃO - AV | 5 | 80 |
9ª REGIÃO - AV | 1 | 5 |
Clubes - 13 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ARACAJU SE | 30 | 18 | 1.487 |
LAGARTO SE | 17 | 7 | 975 |
SÃO CRISTÓVÃO SE | 13 | 9 | 581 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 15 | 5 | 406 |
UMBAÚBA SE | 5 | 2 | 241 |
TOBIAS BARRETO SE | 6 | 3 | 208 |
ESTÂNCIA SE | 3 | 1 | 143 |
LARANJEIRAS SE | 3 | 0 | 139 |
ITAPORANGA D`AJUDA SE | 3 | 2 | 134 |
ITABAIANA SE | 5 | 3 | 131 |
BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 124 |
PROPRIÁ SE | 4 | 1 | 107 |
JAPARATUBA SE | 3 | 0 | 98 |