163
Clubes de Desbravadores
109
Clubes de Aventureiros
3.991
Desbravadores
2.092
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 385 |
2ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 11 | 338 |
2ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 27 | 593 |
2ª REGIÃO (C) - DESBRAVADORES | 15 | 339 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 458 |
4ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 16 | 352 |
4ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 11 | 258 |
5ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 6 | 169 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 273 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 11 | 232 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 579 |
AES | 1 | 15 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 335 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 29 | 454 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 238 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 336 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 308 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 111 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 299 |
AES | 1 | 11 |
Clubes - 12 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SERRA ES | 45 | 33 | 1.607 |
VITÓRIA ES | 11 | 13 | 569 |
SÃO MATEUS ES | 14 | 9 | 501 |
COLATINA ES | 10 | 9 | 495 |
LINHARES ES | 12 | 7 | 480 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 279 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 4 | 4 | 251 |
ARACRUZ ES | 8 | 5 | 249 |
NOVA VENÉCIA ES | 8 | 2 | 206 |
BAIXO GUANDU ES | 4 | 3 | 197 |
VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 134 |
SOORETAMA ES | 4 | 2 | 121 |