159
Clubes de Desbravadores
109
Clubes de Aventureiros
4.072
Desbravadores
2.457
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 379 |
2ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 12 | 335 |
2ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 20 | 492 |
2ª REGIÃO (C) - DESBRAVADORES | 15 | 342 |
3ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 8 | 209 |
3° REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 8 | 206 |
3° REGIÃO (C) - DESBRAVADORES | 3 | 77 |
4ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 17 | 465 |
4ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 13 | 282 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 451 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 205 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 607 |
AES | 2 | 22 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 211 |
1ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 9 | 204 |
1° REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 7 | 79 |
1° REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 9 | 143 |
1° REGIÃO (E) - AVENTUREIROS | 7 | 153 |
1° REGIÃO (F) - AVENTUREIROS | 10 | 206 |
3ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 5 | 95 |
3° REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 7 | 199 |
4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 5 | 141 |
4° REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 7 | 122 |
4° REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 6 | 116 |
5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 299 |
5° REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 3 | 85 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 117 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 287 |
Clubes - 13 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SERRA ES | 44 | 34 | 1.751 |
LINHARES ES | 14 | 9 | 629 |
COLATINA ES | 9 | 10 | 592 |
VITÓRIA ES | 10 | 13 | 582 |
SÃO MATEUS ES | 15 | 8 | 579 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 307 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 272 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 217 |
ARACRUZ ES | 6 | 4 | 204 |
NOVA VENÉCIA ES | 8 | 1 | 179 |
VILA VALÉRIO ES | 3 | 2 | 148 |
PEDRO CANÁRIO ES | 4 | 2 | 128 |
SOORETAMA ES | 3 | 2 | 108 |