173
Clubes de Desbravadores
108
Clubes de Aventureiros
4.124
Desbravadores
2.101
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 416 |
2ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 12 | 342 |
2ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 27 | 611 |
2ª REGIÃO (C) - DESBRAVADORES | 15 | 331 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 511 |
4ª REGIÃO (A) - DESBRAVADORES | 16 | 381 |
4ª REGIÃO (B) - DESBRAVADORES | 12 | 304 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 402 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 11 | 229 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 585 |
AES | 1 | 12 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 377 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 33 | 541 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 235 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 286 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 329 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 50 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 272 |
AES | 1 | 11 |
Clubes - 11 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SERRA ES | 47 | 35 | 1.711 |
VITÓRIA ES | 12 | 12 | 624 |
LINHARES ES | 15 | 9 | 543 |
SÃO MATEUS ES | 15 | 9 | 517 |
COLATINA ES | 10 | 10 | 479 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 283 |
ARACRUZ ES | 9 | 5 | 251 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 4 | 3 | 216 |
NOVA VENÉCIA ES | 8 | 1 | 203 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 187 |
VILA VALÉRIO ES | 3 | 2 | 141 |