Estatísticas - Associação Bahia Norte

Dados atualizados em 07/11/2025

195

Clubes de Desbravadores

128

Clubes de Aventureiros

6.119

Desbravadores

3.312

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01ª RABN 1 4
01ª RDBN 4 192
02ª RDBN 10 399
03ª RDBN 5 118
04ª RDBN 6 243
05ª RDBN 4 159
06ª RDBN 4 164
07ª RDBN 5 221
08ª RDBN 8 237
09ª RDBN 6 173
10ª RDBN 5 131
11ª RDBN 8 192
12ª RDBN 7 120
13ª RDBN 4 175
14ª RDBN 8 305
15ª RDBN 6 175
16ª RDBN 5 127
17ª RDBN 5 137
18ª RDBN 7 144
19ª RDBN 3 122
20ª RDBN 5 131
21ª RDBN 5 124
22ª RDBN 5 172
23ª RDBN 5 176
24ª RDBN 3 121
25ª RDBN 6 303
26ª RDBN 2 46
27ª RDBN 5 141
28ª RDBN 6 189
29ª RDBN 3 70
30ª RDBN 7 249
31ª RDBN 8 205
33ª RDBN 4 109
36ª RDBN 4 79
37ª RDBN 5 114
38ª RDBN 4 194
39ª RDBN 7 158

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01ª RABN 5 266
02ª RABN 6 119
03ª RABN 4 119
04ª RABN 5 121
05ª RABN 7 148
06ª RABN 3 92
07ª RABN 7 138
08ª RABN 4 121
09ª RABN 4 200
10ª RABN 4 89
11ª RABN 6 225
12ª RABN 5 102
13ª RABN 3 71
14ª RABN 10 167
15ª RABN 2 48
16ª RABN 3 80
17ª RABN 3 71
18ª RABN 6 110
19ª RABN 4 92
20ª RABN 2 55
21ª RABN 6 117
22ª RABN 5 113
23ª RABN 2 18
24ª RABN 3 73
25ª RABN 6 162
26ª RABN 2 60
27ª RABN 4 107
28ª RABN 7 228

Clubes - 37 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
JUAZEIRO BA 49 24 2.137
JACOBINA BA 23 16 1.004
CAPIM GROSSO BA 11 7 680
SENHOR DO BONFIM BA 11 9 638
PONTO NOVO BA 6 5 484
CAMPO FORMOSO BA 9 7 379
IRECÊ BA 8 5 322
QUIXABEIRA BA 4 3 284
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA 3 1 259
FILADÉLFIA BA 3 2 211
CALDEIRÃO GRANDE BA 3 2 185
ITIÚBA BA 2 2 163
VÁRZEA DA ROÇA BA 3 1 148
XIQUE-XIQUE BA 2 3 141
SOBRADINHO BA 5 3 136
MONTE SANTO BA 2 2 133
CAÉM BA 2 1 129
MORRO DO CHAPÉU BA 3 4 128
OUROLÂNDIA BA 2 2 125
BARRA BA 2 3 122
SERROLÂNDIA BA 2 1 121
PINDOBAÇU BA 2 2 116
UTINGA BA 3 2 109
UMBURANAS BA 2 2 104
SAÚDE BA 1 2 101
SANTALUZ BA 2 2 95
CASA NOVA BA 2 1 95
CANSANÇÃO BA 2 1 84
CURAÇÁ BA 2 1 83
JAGUARARI BA 3 1 79
AMÉRICA DOURADA BA 2 1 76
QUEIMADAS BA 1 1 72
VÁRZEA DO POÇO BA 1 1 72
SENTO SÉ BA 1 1 63
LAPÃO BA 2 1 45
ABAÍRA BA 3 0 41
VÁRZEA NOVA BA 1 1 37