107
Clubes de Desbravadores
68
Clubes de Aventureiros
3.331
Desbravadores
2.031
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO ALEGRE DBV | 2 | 45 |
ALTÔNIA DBV | 3 | 102 |
ASSIS CHATEAUBRIAND DBV | 3 | 47 |
CAMPO MOURÃO DBV | 3 | 76 |
CASCAVEL DBV | 3 | 142 |
CRUZEIRO DO OESTE DBV | 5 | 102 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE NORTE DBV | 3 | 84 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE SUL DBV | 1 | 52 |
FOZ DO IGUAÇU DBV | 4 | 162 |
FRANCISCO BELTRÃO DBV | 2 | 91 |
GOIOERÊ DBV | 4 | 168 |
GUAÍRA DBV | 4 | 87 |
IEMS DBV | 4 | 197 |
JARDIM ALVORADA DBV | 2 | 51 |
JARDIM CLARITO DBV | 4 | 130 |
JARDIM CLAUDETE DBV | 2 | 67 |
JARDIM PANORAMA DBV | 3 | 83 |
LAR PARANÁ DBV | 2 | 126 |
MAMBORÊ DBV | 2 | 53 |
MEDIANEIRA DBV | 6 | 193 |
NEVA DBV | 4 | 107 |
PARQUE MORUMBI DBV | 4 | 68 |
PARQUE ROSY MAGALHÃES DBV | 3 | 104 |
PARQUE VITÓRIA RÉGIA DBV | 2 | 43 |
PATO BRANCO DBV | 2 | 62 |
REALEZA DBV | 3 | 118 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU DBV | 4 | 132 |
TERRA ROXA DBV | 4 | 145 |
TOLEDO DBV | 3 | 107 |
UBIRATÃ DBV | 6 | 127 |
UMUARAMA DBV | 4 | 130 |
VILA PIONEIRO DBV | 6 | 130 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO ALEGRE AVT | 2 | 45 |
ALTÔNIA AVT | 2 | 55 |
ASSIS CHATEAUBRIAND AVT | 2 | 46 |
CAMPO MOURÃO AVT | 4 | 108 |
CASCAVEL AVT | 2 | 159 |
CRUZEIRO DO OESTE AVT | 3 | 36 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE NORTE AVT | 2 | 69 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE SUL AVT | 1 | 38 |
FOZ DO IGUAÇU AVT | 3 | 145 |
FRANCISCO BELTRÃO AVT | 1 | 29 |
GOIOERÊ AVT | 1 | 45 |
GUAÍRA AVT | 2 | 106 |
IEMS AVT | 4 | 100 |
JARDIM ALVORADA AVT | 1 | 16 |
JARDIM CLARITO AVT | 2 | 54 |
JARDIM CLAUDETE AVT | 1 | 40 |
JARDIM PANORAMA AVT | 2 | 60 |
LAR PARANÁ AVT | 1 | 39 |
MAMBORÊ AVT | 1 | 26 |
MEDIANEIRA AVT | 4 | 107 |
NEVA AVT | 3 | 85 |
PARQUE MORUMBI AVT | 2 | 66 |
PARQUE ROSY MAGALHÃES AVT | 2 | 31 |
PARQUE VITÓRIA RÉGIA AVT | 2 | 52 |
PATO BRANCO AVT | 2 | 40 |
REALEZA AVT | 1 | 33 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU AVT | 4 | 86 |
TERRA ROXA AVT | 2 | 53 |
TOLEDO AVT | 2 | 53 |
UMUARAMA AVT | 1 | 97 |
VILA PIONEIRO AVT | 6 | 112 |
Clubes - 32 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
CASCAVEL PR | 13 | 11 | 840 |
FOZ DO IGUAÇU PR | 13 | 10 | 695 |
CAMPO MOURÃO PR | 6 | 6 | 405 |
TOLEDO PR | 9 | 8 | 402 |
UMUARAMA PR | 7 | 4 | 375 |
GOIOERÊ PR | 3 | 1 | 183 |
DOIS VIZINHOS PR | 2 | 2 | 174 |
MEDIANEIRA PR | 3 | 1 | 136 |
BRAGANEY PR | 1 | 1 | 114 |
GUAÍRA PR | 2 | 1 | 108 |
SANTA TEREZA DO OESTE PR | 2 | 1 | 107 |
SANTA HELENA PR | 2 | 2 | 101 |
REALEZA PR | 2 | 1 | 99 |
TERRA ROXA PR | 1 | 1 | 95 |
PÉROLA PR | 1 | 1 | 91 |
FRANCISCO BELTRÃO PR | 1 | 1 | 88 |
CRUZEIRO DO OESTE PR | 3 | 1 | 82 |
PATO BRANCO PR | 1 | 2 | 82 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR | 1 | 1 | 80 |
PALOTINA PR | 2 | 1 | 79 |
MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR | 1 | 1 | 75 |
ASSIS CHATEAUBRIAND PR | 2 | 1 | 71 |
MARILUZ PR | 1 | 1 | 65 |
CRUZEIRO DO IGUAÇU PR | 1 | 1 | 57 |
MAMBORÊ PR | 1 | 1 | 56 |
GUARANIAÇU PR | 1 | 0 | 54 |
TRÊS BARRAS DO PARANÁ PR | 1 | 1 | 52 |
CAPANEMA PR | 1 | 0 | 52 |
ALTÔNIA PR | 1 | 1 | 41 |
UBIRATÃ PR | 2 | 0 | 35 |
CAMPINA DA LAGOA PR | 1 | 0 | 34 |
NOVA CANTU PR | 1 | 0 | 32 |