Estatísticas - Associação Sul Maranhense

Dados atualizados em 15/07/2025

307

Clubes de Desbravadores

179

Clubes de Aventureiros

8.591

Desbravadores

3.660

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
R1 DBV 10 352
R10 DBV 24 638
R11A DBV 14 462
R11B DBV 7 184
R12 DBV 21 555
R13 DBV 4 132
R14 DBV 4 104
R15 DBV 8 160
R16 DBV 4 113
R17 DBV 2 103
R18 DBV 7 161
R19 DBV 7 173
R2 DBV 11 350
R20 DBV 14 437
R3 DBV 17 457
R4 DBV 13 371
R5 DBV 23 618
R6 DBV 18 405
R7 DBV 42 1.253
R8 DBV 21 603
R9 DBV 36 960

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
R1 AVT 5 154
R10 AVT 12 191
R11 AVT 12 229
R12 AVT 13 218
R13 AVT 2 56
R14 AVT 5 86
R15 AVT 4 65
R16 AVT 3 74
R17 AVT 3 47
R18 AVT 7 83
R19 AVT 4 69
R2 AVT 4 138
R20 AVT 7 133
R3 AVT 9 183
R4 AVT 10 215
R5 AVT 10 206
R6 AVT 11 212
R7 AVT 26 589
R8 AVT 9 196
R8 DBV 1 25
R9 AVT 22 491

Clubes - 21 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
IMPERATRIZ MA 31 21 1.563
SANTA INÊS MA 23 20 1.093
AÇAILÂNDIA MA 19 8 694
MARACAÇUMÉ MA 11 7 513
ZÉ DOCA MA 9 4 398
BACABAL MA 8 6 396
BOM JARDIM MA 10 3 356
BURITICUPU MA 10 8 355
SANTA LUZIA MA 7 2 326
PEDREIRAS MA 7 4 253
BOM JESUS DAS SELVAS MA 7 3 240
JOSELÂNDIA MA 7 4 236
BARRA DO CORDA MA 7 3 225
CARUTAPERA MA 5 3 217
ARAGUANÃ MA 6 3 209
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA 5 4 208
PINDARÉ-MIRIM MA 6 4 207
CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA 6 3 194
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 4 3 191
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 3 189
BALSAS MA 6 3 180