138
Clubes de Desbravadores
78
Clubes de Aventureiros
3.273
Desbravadores
1.059
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIAO DESBRAVADORES | 23 | 615 |
2ª REGIÃO DESBRAVADORES | 20 | 394 |
3ª REGIAO DESBRAVADORES | 35 | 825 |
4ª REGIÃO DESBRAVADORES | 20 | 417 |
5ª REGIÃO DESBRAVADORES | 27 | 728 |
6ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 151 |
7ª REGIÃO DESBRAVADORES | 6 | 143 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 19 | 248 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 98 |
3ª REGIÃO AVENTUREIROS | 13 | 166 |
4ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 168 |
5ªREGIÃO AVENTUREIROS | 18 | 294 |
6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 46 |
7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 3 | 39 |
Clubes - 7 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 64 | 47 | 2.311 |
NOVA IGUAÇU RJ | 21 | 9 | 661 |
BELFORD ROXO RJ | 11 | 4 | 241 |
ANGRA DOS REIS RJ | 5 | 2 | 157 |
SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 5 | 4 | 148 |
ITAGUAÍ RJ | 4 | 2 | 136 |
JAPERI RJ | 7 | 1 | 122 |