190
Clubes de Desbravadores
126
Clubes de Aventureiros
4.388
Desbravadores
1.971
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO A DBV | 9 | 236 |
| 1ª REGIÃO B DBV | 13 | 286 |
| 1ª REGIÃO C DBV | 9 | 229 |
| 2ª REGIÃO A DBV | 11 | 226 |
| 2ª REGIÃO B DBV | 20 | 399 |
| 3ª REGIÃO A DBV | 13 | 312 |
| 3ª REGIÃO B DBV | 12 | 226 |
| 3ª REGIÃO C DBV | 16 | 374 |
| 4ª REGIÃO A DBV | 19 | 445 |
| 4ª REGIÃO B DBV | 11 | 214 |
| 5ª REGIÃO DBV | 16 | 513 |
| 6ª REGIÃO A DBV | 11 | 221 |
| 6ª REGIÃO B DBV | 9 | 286 |
| 7ª REGIÃO DBV | 10 | 251 |
| 8ª REGIÃO DBV | 11 | 170 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 18 | 347 |
| 2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 17 | 172 |
| 3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 16 | 233 |
| 3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 9 | 172 |
| 4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 14 | 216 |
| 4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 12 | 130 |
| 5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 13 | 259 |
| 6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 220 |
| 7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 116 |
| 8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 106 |
Clubes - 15 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO RJ | 92 | 62 | 3.293 |
| NOVA IGUAÇU RJ | 26 | 17 | 847 |
| BELFORD ROXO RJ | 12 | 7 | 388 |
| SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 11 | 8 | 327 |
| ANGRA DOS REIS RJ | 7 | 4 | 199 |
| JAPERI RJ | 5 | 3 | 159 |
| NILÓPOLIS RJ | 4 | 4 | 136 |
| ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 126 |
| MESQUITA RJ | 3 | 4 | 121 |
| SEROPÉDICA RJ | 4 | 2 | 107 |
| ITATIAIA RJ | 1 | 1 | 100 |
| VOLTA REDONDA RJ | 3 | 2 | 99 |
| PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 94 |
| RESENDE RJ | 2 | 2 | 94 |
| QUEIMADOS RJ | 2 | 1 | 90 |