233
Clubes de Desbravadores
148
Clubes de Aventureiros
8.170
Desbravadores
3.619
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 7 | 153 |
| 11ª REGIÃO | 15 | 478 |
| 12ª REGIÃO | 4 | 211 |
| 13ª REGIÃO | 11 | 558 |
| 14ª REGIÃO | 6 | 186 |
| 15ª REGIÃO | 6 | 272 |
| 16ª REGIÃO | 5 | 203 |
| 17ª REGIÃO | 6 | 321 |
| 18ª REGIÃO | 6 | 127 |
| 19ª REGIÃO | 11 | 464 |
| 1ª REGIÃO | 15 | 554 |
| 20ª REGIÃO | 10 | 289 |
| 21ª REGIÃO | 18 | 527 |
| 22ª REGIÃO | 13 | 390 |
| 23ª REGIÃO | 10 | 344 |
| 2ª REGIÃO | 11 | 423 |
| 3ª REGIÃO | 10 | 350 |
| 4ª REGIÃO | 10 | 258 |
| 5ª REGIÃO | 3 | 85 |
| 6ª REGIÃO | 8 | 260 |
| 7ª REGIÃO | 13 | 397 |
| 8ª REGIÃO | 17 | 666 |
| 9ª REGIÃO | 18 | 654 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVT | 3 | 37 |
| 11ª REGIÃO - AVT | 11 | 289 |
| 12ª REGIÃO - AVT | 2 | 80 |
| 13ª REGIÃO - AVT | 11 | 255 |
| 14ª REGIÃO - AVT | 2 | 38 |
| 15ª REGIÃO - AVT | 3 | 68 |
| 16ª REGIÃO - AVT | 4 | 85 |
| 17ª REGIÃO - AVT | 6 | 177 |
| 18ª REGIÃO - AVT | 2 | 42 |
| 19ª REGIÃO - AVT | 8 | 146 |
| 1ª REGIÃO - AVT | 12 | 319 |
| 20ª REGIÃO - AVT | 3 | 91 |
| 21ª REGIÃO - AVT | 8 | 163 |
| 22ª REGIÃO - AVT | 4 | 190 |
| 23ª REGIÃO - AVT | 3 | 78 |
| 2ª REGIÃO - AVT | 7 | 217 |
| 3ª REGIÃO - AVT | 5 | 190 |
| 4ª REGIÃO - AVT | 5 | 130 |
| 5ª REGIÃO - AVT | 1 | 16 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 3 | 50 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 9 | 176 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 16 | 376 |
| 9ª REGIÃO - AVT | 20 | 406 |
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| PARAUAPEBAS PA | 48 | 46 | 2.681 |
| MARABÁ PA | 33 | 23 | 1.906 |
| REDENÇÃO PA | 11 | 11 | 813 |
| CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 15 | 10 | 761 |
| PARAGOMINAS PA | 11 | 8 | 610 |
| TUCURUÍ PA | 14 | 6 | 544 |
| JACUNDÁ PA | 11 | 4 | 507 |
| TAILÂNDIA PA | 9 | 3 | 412 |
| ITUPIRANGA PA | 10 | 5 | 388 |
| XINGUARA PA | 6 | 5 | 318 |
| TUCUMÃ PA | 3 | 4 | 305 |
| DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 274 |
| RIO MARIA PA | 3 | 1 | 236 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 6 | 2 | 224 |
| SANTANA DO ARAGUAIA PA | 4 | 1 | 216 |
| OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 193 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 6 | 2 | 169 |
| RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 159 |
| NOVA IPIXUNA PA | 2 | 2 | 148 |
| BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 146 |
| CURIONÓPOLIS PA | 3 | 2 | 111 |
| ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 106 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 105 |