Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 10/12/2023

283

Clubes de Desbravadores

140

Clubes de Aventureiros

7.389

Desbravadores

2.390

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 10 391
02° DBV 17 464
03° DBV 12 325
04° DBV 14 292
05° DBV 21 569
06° DBV 29 705
07° DBV 11 263
08° DBV 33 795
09° DBV 13 334
10° DBV 8 225
11° DBV 9 291
12° DBV 11 260
13° DBV 18 482
14° DBV 7 130
15° DBV 14 306
16° DBV 4 139
17° DBV 6 169
18° DBV 9 260
19° DBV 27 675
20° DBV 10 314

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 10 204
02° AVT 13 202
03° AVT 5 121
04° AVT 2 31
05° AVT 4 88
06° AVT 11 183
07° AVT 3 64
08° AVT 19 304
09° AVT 9 179
10° AVT 3 58
11° AVT 7 111
12° AVT 11 141
13° AVT 9 170
14° AVT 2 30
15° AVT 2 35
15° DBV 1 4
16ª AVT 4 84
17° AVT 7 100
19° AVT 13 192
20° AVT 4 71
20° DBV 1 18

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 49 29 1.955
MOJU PA 26 15 872
CASTANHAL PA 26 8 769
CURUÇÁ PA 14 9 526
TERRA ALTA PA 13 8 422
TOMÉ-AÇU PA 10 5 403
BARCARENA PA 11 10 389
ABAETETUBA PA 10 6 383
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 9 3 380
BRAGANÇA PA 9 6 356
MARITUBA PA 10 3 289
ACARÁ PA 4 4 254
VIGIA PA 10 1 244
IGARAPÉ-MIRI PA 6 3 242
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 5 4 240
CAMETÁ PA 5 5 230
MÃE DO RIO PA 8 1 181
SALINÓPOLIS PA 5 2 173
ANANINDEUA PA 8 1 155
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 148