Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 09/12/2024

278

Clubes de Desbravadores

145

Clubes de Aventureiros

7.080

Desbravadores

2.907

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 10 354
02° DBV 17 446
03° DBV 12 305
04° DBV 12 285
05° DBV 16 484
06° DBV 10 257
07° DBV 22 671
08° DBV 23 487
09° DBV 21 370
10° AVT CERTA 1 23
10° DBV CERTA 13 320
11° DBV CERTA 8 255
12° DBV CERTA 4 128
13° DBV CERTA 10 312
14° DBV CERTA 10 345
15° DBV 12 261
16° DBV CERTA 7 113
17° DBV CERTA 10 250
18° DBV CERTA 14 282
19° DBV 29 668
20° DBV CERTA 17 464

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 11 326
02° AVT 13 210
03° AVT 7 135
04° AVT 3 53
05° AVT 7 198
06° AVT 1 9
07° AVT 10 177
08° AVT 14 313
09° AVT 11 162
10° AVT CERTA 10 219
11° AVT CERTA 3 75
12ª AVT CERTA 4 78
13° AVT CERTA 7 188
14° AVT CERTA 7 143
15° AVT 3 70
16° AVT CERTA 1 13
18° AVT CERTA 11 130
19° AVT 12 225
20° AVT CERTA 10 183

Clubes - 21 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 47 33 1.978
CASTANHAL PA 28 12 977
MOJU PA 27 14 878
CURUÇÁ PA 14 9 557
TOMÉ-AÇU PA 10 7 488
ABAETETUBA PA 10 7 431
BARCARENA PA 14 10 401
TERRA ALTA PA 13 8 391
BRAGANÇA PA 10 7 386
ACARÁ PA 6 5 381
MARITUBA PA 10 3 344
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 3 332
VIGIA PA 9 1 234
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 218
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 4 4 199
SALINÓPOLIS PA 5 2 198
MÃE DO RIO PA 7 1 189
ANANINDEUA PA 6 2 172
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 143
CAPITÃO POÇO PA 5 0 141
CAPANEMA PA 3 1 116