Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 11/05/2026

223

Clubes de Desbravadores

136

Clubes de Aventureiros

5.695

Desbravadores

2.361

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 14 474
02° DBV 7 227
03° DBV 10 207
04° DBV 12 270
05° DBV 10 261
06° DBV 13 358
07° DBV 16 460
08° DBV 15 364
09° DBV 12 245
10° DBV 10 277
11° DBV 7 207
12° DBV 3 100
13° DBV 9 252
14° DBV 9 305
15° DBV 12 221
16° DBV 2 24
17° DBV 6 163
18° DBV 14 293
19° DBV 23 497
20° DBV 19 490

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 12 268
02° AVT 6 99
03° AVT 4 59
04° AVT 5 83
05° AVT 6 102
06° AVT 6 119
06° DBV 1 2
07° AVT 7 136
08° AVT 12 208
09° AVT 6 114
10° AVT 8 162
11° AVT 4 65
12ª AVT 3 60
13° AVT 6 122
14° AVT 8 125
15° AVT 5 88
17° AVT 5 84
18° AVT 9 90
19° AVT 12 182
20° AVT 11 193

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 40 24 1.561
CASTANHAL PA 25 11 860
MOJU PA 21 13 662
CURUÇÁ PA 9 6 432
TOMÉ-AÇU PA 9 8 430
ABAETETUBA PA 12 7 426
BARCARENA PA 14 9 383
MARITUBA PA 10 5 349
BRAGANÇA PA 8 5 327
ACARÁ PA 8 4 319
IGARAPÉ-MIRI PA 7 4 257
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 5 5 252
VIGIA PA 7 2 175
ANANINDEUA PA 5 3 169
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 160
CAPITÃO POÇO PA 3 4 154
SALINÓPOLIS PA 4 2 146
TERRA ALTA PA 5 5 121
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 3 118
MÃE DO RIO PA 4 1 118