Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 03/07/2025

224

Clubes de Desbravadores

126

Clubes de Aventureiros

6.026

Desbravadores

2.534

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 518
02° DBV 9 263
03° DBV 10 250
04° DBV 13 276
05° DBV 10 228
06° DBV 17 470
07° DBV 13 400
08° DBV 18 448
09° DBV 11 244
10° DBV CERTA 9 295
11° DBV CERTA 6 214
12° DBV CERTA 4 127
13° DBV CERTA 10 287
14° DBV CERTA 9 317
15° DBV 9 233
16° DBV CERTA 2 32
17° DBV CERTA 5 119
18° DBV CERTA 13 303
19° DBV 25 581
20° DBV CERTA 15 421

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 14 338
02° AVT 6 103
03° AVT 6 84
04° AVT 5 98
05° AVT 6 116
06° AVT 6 109
07° AVT 7 142
08° AVT 10 232
09° AVT 5 96
10° AVT CERTA 8 183
11° AVT CERTA 3 52
12ª AVT CERTA 3 73
13° AVT CERTA 6 154
14° AVT CERTA 7 148
15° AVT 3 66
17° AVT CERTA 1 22
18° AVT CERTA 7 99
19° AVT 13 211
20° AVT CERTA 10 208

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 44 29 1.796
CASTANHAL PA 23 11 812
MOJU PA 23 14 766
CURUÇÁ PA 9 6 467
TOMÉ-AÇU PA 9 7 465
BARCARENA PA 13 7 402
ABAETETUBA PA 8 7 387
ACARÁ PA 8 4 372
BRAGANÇA PA 7 5 345
MARITUBA PA 10 5 331
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 278
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 242
TERRA ALTA PA 7 5 216
VIGIA PA 8 0 208
ANANINDEUA PA 7 2 180
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 176
SALINÓPOLIS PA 3 1 139
MÃE DO RIO PA 3 1 122
IPIXUNA DO PARÁ PA 4 2 117
CAPITÃO POÇO PA 3 1 94