Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 16/03/2026

238

Clubes de Desbravadores

138

Clubes de Aventureiros

5.743

Desbravadores

2.404

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 464
02° DBV 7 218
03° DBV 10 213
04° DBV 13 258
05° DBV 10 238
06° DBV 13 351
07° DBV 18 465
08° DBV 21 475
09° DBV 12 244
10° DBV 9 278
11° DBV 6 178
12° DBV 4 122
13° DBV 10 288
14° DBV 9 294
15° DBV 13 228
16° DBV 2 32
17° DBV 7 168
18° DBV 14 286
19° DBV 25 493
20° DBV 19 450

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 13 324
02° AVT 6 97
03° AVT 5 85
04° AVT 5 82
05° AVT 6 126
06° AVT 6 110
07° AVT 9 154
08° AVT 13 223
09° AVT 6 105
10° AVT 8 160
11° AVT 4 70
12ª AVT 3 51
13° AVT 6 122
14° AVT 7 116
15° AVT 4 81
17° AVT 4 41
18° AVT 9 88
19° AVT 13 183
20° AVT 11 186

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 42 27 1.635
CASTANHAL PA 28 13 871
MOJU PA 23 14 647
CURUÇÁ PA 10 6 445
TOMÉ-AÇU PA 9 7 410
ABAETETUBA PA 12 7 387
BARCARENA PA 14 9 374
ACARÁ PA 8 4 344
MARITUBA PA 10 4 337
BRAGANÇA PA 7 5 328
IGARAPÉ-MIRI PA 7 4 249
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 5 5 236
TERRA ALTA PA 8 6 211
ANANINDEUA PA 6 4 177
VIGIA PA 7 1 172
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 152
SALINÓPOLIS PA 3 2 125
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 2 123
CAPITÃO POÇO PA 4 3 123
MÃE DO RIO PA 4 1 117