Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 03/06/2026

223

Clubes de Desbravadores

136

Clubes de Aventureiros

5.815

Desbravadores

2.381

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 14 471
02° DBV 7 228
03° DBV 10 211
04° DBV 12 274
05° DBV 10 274
06° DBV 13 361
07° DBV 15 462
08° DBV 15 369
09° DBV 12 259
10° DBV 10 276
11° DBV 7 205
12° DBV 3 97
13° DBV 10 281
14° DBV 9 309
15° DBV 12 232
16° DBV 2 24
17° DBV 6 168
18° DBV 14 304
19° DBV 23 516
20° DBV 19 494

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 12 278
02° AVT 6 93
03° AVT 4 59
04° AVT 5 82
05° AVT 6 101
06° AVT 6 120
06° DBV 1 2
07° AVT 7 139
08° AVT 12 207
09° AVT 7 123
10° AVT 7 150
11° AVT 4 67
12ª AVT 3 60
13° AVT 6 122
14° AVT 8 125
15° AVT 5 91
17° AVT 5 86
18° AVT 9 90
19° AVT 12 181
20° AVT 11 205

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 40 24 1.569
CASTANHAL PA 24 11 886
MOJU PA 21 13 679
CURUÇÁ PA 9 6 437
TOMÉ-AÇU PA 9 8 434
ABAETETUBA PA 12 7 427
BARCARENA PA 14 9 394
MARITUBA PA 10 5 361
ACARÁ PA 8 4 328
BRAGANÇA PA 8 5 326
IGARAPÉ-MIRI PA 7 4 272
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 5 5 254
VIGIA PA 7 2 177
ANANINDEUA PA 5 3 170
CAPITÃO POÇO PA 3 4 159
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 157
SALINÓPOLIS PA 4 2 145
MÃE DO RIO PA 4 1 123
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 3 122
TERRA ALTA PA 5 5 120