294
Clubes de Desbravadores
198
Clubes de Aventureiros
8.537
Desbravadores
3.259
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 267 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 340 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 434 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 475 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 383 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 333 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 713 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 310 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 378 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 462 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 835 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 412 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 375 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 612 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 616 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 352 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 719 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 521 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 103 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 170 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 273 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 171 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 215 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 84 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 168 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 175 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 117 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 179 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 291 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 148 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 170 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 253 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 224 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 98 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 158 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 237 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 88 | 63 | 3.936 |
| BARREIRINHAS MA | 40 | 18 | 1.511 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 15 | 940 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 815 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 23 | 21 | 799 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 12 | 473 |
| SANTA RITA MA | 8 | 6 | 312 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 3 | 290 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 274 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 241 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 215 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 212 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 204 |
| RAPOSA MA | 5 | 3 | 191 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 179 |
| ARAIOSES MA | 5 | 3 | 170 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 170 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 154 |