331
Clubes de Desbravadores
209
Clubes de Aventureiros
8.515
Desbravadores
3.239
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 292 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 469 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 302 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 522 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 498 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 322 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 675 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 299 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 368 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 466 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 851 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 426 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 417 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 573 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 609 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 342 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 672 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 412 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 116 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 194 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 207 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 213 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 118 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 160 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 161 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 101 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 229 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 317 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 138 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 128 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 2 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 272 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 171 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 132 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 150 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 253 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 97 | 65 | 4.029 |
| BARREIRINHAS MA | 41 | 18 | 1.440 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 21 | 17 | 935 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 22 | 888 |
| TUTÓIA MA | 19 | 14 | 756 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 16 | 13 | 469 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 313 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 251 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 244 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 221 |
| SANTA RITA MA | 8 | 7 | 221 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 218 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 188 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 182 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 172 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 166 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 163 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 140 |