294
Clubes de Desbravadores
198
Clubes de Aventureiros
8.717
Desbravadores
3.632
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 274 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 342 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 440 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 485 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 385 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 346 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 736 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 329 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 381 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 467 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 851 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 421 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 19 | 373 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 618 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 638 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 348 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 741 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 542 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 106 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 207 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 297 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 204 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 241 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 90 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 179 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 189 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 134 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 180 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 326 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 174 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 272 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 235 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 126 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 184 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 296 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 89 | 62 | 4.116 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 17 | 1.590 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 14 | 956 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 845 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 22 | 19 | 818 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 13 | 528 |
| SANTA RITA MA | 7 | 7 | 334 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 4 | 305 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 288 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 245 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 225 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 217 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 207 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 194 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 194 |
| ARAIOSES MA | 5 | 4 | 192 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 174 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 3 | 167 |