860
Clubes de Desbravadores
628
Clubes de Aventureiros
20.798
Desbravadores
11.078
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 25 | 614 |
ÁNCASH | 58 | 1.047 |
CAJAMARCA | 90 | 2.240 |
HUÁNUCO | 1 | 3 |
LA LIBERTAD | 125 | 3.778 |
LAMBAYEQUE | 68 | 1.702 |
LIMA | 328 | 7.566 |
LORETO | 14 | 227 |
PIURA | 38 | 809 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 243 |
SAN MARTIN | 90 | 2.331 |
TUMBES | 12 | 238 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 260 |
ÁNCASH | 45 | 474 |
CAJAMARCA | 55 | 1.187 |
LA LIBERTAD | 99 | 2.403 |
LAMBAYEQUE | 44 | 790 |
LIMA | 251 | 4.095 |
LORETO | 7 | 100 |
PIURA | 25 | 347 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 9 | 95 |
SAN MARTIN | 67 | 1.232 |
TUMBES | 10 | 95 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 41 | 874 |
ÁNCASH | 103 | 1.521 |
CAJAMARCA | 145 | 3.427 |
HUÁNUCO | 1 | 3 |
LA LIBERTAD | 224 | 6.181 |
LAMBAYEQUE | 112 | 2.492 |
LIMA | 579 | 11.661 |
LORETO | 21 | 327 |
PIURA | 63 | 1.156 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 20 | 338 |
SAN MARTIN | 157 | 3.563 |
TUMBES | 22 | 333 |