712
Clubes de Desbravadores
529
Clubes de Aventureiros
15.400
Desbravadores
8.220
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 23 | 370 |
ÁNCASH | 41 | 775 |
CAJAMARCA | 70 | 1.671 |
HUÁNUCO | 1 | 3 |
LA LIBERTAD | 124 | 3.274 |
LAMBAYEQUE | 69 | 1.374 |
LIMA | 264 | 5.420 |
LORETO | 9 | 142 |
PIURA | 34 | 651 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 193 |
SAN MARTIN | 56 | 1.347 |
TUMBES | 10 | 180 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 231 |
ÁNCASH | 31 | 343 |
CAJAMARCA | 49 | 685 |
LA LIBERTAD | 82 | 1.670 |
LAMBAYEQUE | 54 | 786 |
LIMA | 204 | 3.233 |
LORETO | 6 | 51 |
PIURA | 20 | 198 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 7 | 90 |
SAN MARTIN | 51 | 806 |
TUMBES | 9 | 127 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 39 | 601 |
ÁNCASH | 72 | 1.118 |
CAJAMARCA | 119 | 2.356 |
HUÁNUCO | 1 | 3 |
LA LIBERTAD | 206 | 4.944 |
LAMBAYEQUE | 123 | 2.160 |
LIMA | 468 | 8.653 |
LORETO | 15 | 193 |
PIURA | 54 | 849 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 18 | 283 |
SAN MARTIN | 107 | 2.153 |
TUMBES | 19 | 307 |