884
Clubes de Desbravadores
687
Clubes de Aventureiros
19.741
Desbravadores
11.427
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 24 | 483 |
ÁNCASH | 55 | 856 |
CAJAMARCA | 113 | 2.675 |
LA LIBERTAD | 181 | 4.755 |
LAMBAYEQUE | 67 | 1.631 |
LIMA | 276 | 5.825 |
LORETO | 13 | 214 |
PIURA | 41 | 775 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 10 | 189 |
SAN MARTIN | 96 | 2.188 |
TUMBES | 8 | 150 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 272 |
ÁNCASH | 37 | 457 |
CAJAMARCA | 77 | 1.255 |
LA LIBERTAD | 142 | 2.832 |
LAMBAYEQUE | 53 | 891 |
LIMA | 220 | 3.336 |
LORETO | 8 | 131 |
PIURA | 27 | 399 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 14 | 138 |
SAN MARTIN | 85 | 1.656 |
TUMBES | 8 | 60 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 40 | 755 |
ÁNCASH | 92 | 1.313 |
CAJAMARCA | 190 | 3.930 |
LA LIBERTAD | 323 | 7.587 |
LAMBAYEQUE | 120 | 2.522 |
LIMA | 496 | 9.161 |
LORETO | 21 | 345 |
PIURA | 68 | 1.174 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 24 | 327 |
SAN MARTIN | 181 | 3.844 |
TUMBES | 16 | 210 |