745
Clubes de Desbravadores
505
Clubes de Aventureiros
18.524
Desbravadores
9.725
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 25 | 507 |
ÁNCASH | 45 | 953 |
CAJAMARCA | 74 | 2.058 |
HUÁNUCO | 1 | 3 |
LA LIBERTAD | 131 | 3.354 |
LAMBAYEQUE | 72 | 1.687 |
LIMA | 268 | 6.646 |
LORETO | 12 | 227 |
PIURA | 32 | 800 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 216 |
SAN MARTIN | 63 | 1.837 |
TUMBES | 11 | 236 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 14 | 295 |
ÁNCASH | 33 | 413 |
CAJAMARCA | 43 | 926 |
LA LIBERTAD | 86 | 1.935 |
LAMBAYEQUE | 43 | 968 |
LIMA | 199 | 3.512 |
LORETO | 4 | 73 |
PIURA | 19 | 350 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 7 | 113 |
SAN MARTIN | 51 | 1.068 |
TUMBES | 6 | 72 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 39 | 802 |
ÁNCASH | 78 | 1.366 |
CAJAMARCA | 117 | 2.984 |
HUÁNUCO | 1 | 3 |
LA LIBERTAD | 217 | 5.289 |
LAMBAYEQUE | 115 | 2.655 |
LIMA | 467 | 10.158 |
LORETO | 16 | 300 |
PIURA | 51 | 1.150 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 18 | 329 |
SAN MARTIN | 114 | 2.905 |
TUMBES | 17 | 308 |