Estatísticas - Associação Pernambucana Central

Dados atualizados em 06/06/2023

251

Clubes de Desbravadores

171

Clubes de Aventureiros

6.743

Desbravadores

3.244

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
REGIÃO 14 11 379
APEC 6 66
REGIÃO 1 10 298
REGIÃO 10 20 468
REGIÃO 11 13 404
REGIÃO 12 15 398
REGIÃO 13 19 576
REGIÃO 15 8 163
REGIÃO 16 18 467
REGIÃO 2 21 437
REGIÃO 3 19 445
REGIÃO 4 25 611
REGIÃO 5 17 585
REGIÃO 6 6 281
REGIÃO 7 19 532
REGIÃO 8 11 266
REGIÃO 9 13 367

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
REGIÃO 14 9 187
APEC 14 183
REGIÃO 1 9 212
REGIÃO 10 15 286
REGIÃO 11 7 156
REGIÃO 12 6 88
REGIÃO 13 16 309
REGIÃO 15 5 61
REGIÃO 16 12 181
REGIÃO 2 10 143
REGIÃO 3 7 161
REGIÃO 4 15 179
REGIÃO 5 12 302
REGIÃO 6 4 101
REGIÃO 7 12 350
REGIÃO 8 10 203
REGIÃO 9 8 142

Clubes - 17 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
PETROLINA PE 47 38 2.079
CARUARU PE 34 27 1.634
GARANHUNS PE 11 9 392
BELO JARDIM PE 9 3 356
CUPIRA PE 4 3 290
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE 6 3 286
CATENDE PE 6 3 236
OURICURI PE 3 5 216
TORITAMA PE 3 2 199
ARCOVERDE PE 3 3 177
PETROLÂNDIA PE 2 2 169
BELÉM DE MARIA PE 3 1 166
LAGOA GRANDE PE 2 2 161
PESQUEIRA PE 6 2 153
BODOCÓ PE 3 3 151
SANTA CRUZ PE 4 3 148
GRAVATÁ PE 1 4 133