66
Clubes de Desbravadores
51
Clubes de Aventureiros
1.433
Desbravadores
990
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
CONQUISTADORES ZONA 1 ELQUI | 16 | 375 |
CONQUISTADORES ZONA 2 LIMARÍ | 8 | 175 |
CONQUISTADORES ZONA 3 ACONCAGUA | 6 | 172 |
CONQUISTADORES ZONA 3 CORDILLERA | 7 | 106 |
CONQUISTADORES ZONA 4 MARGA-MARGA | 10 | 274 |
CONQUISTADORES ZONA 5 VIÑA-VALPARAÍSO | 14 | 254 |
CONQUISTADORES ZONA 6 COSTA | 5 | 77 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREROS ZONA 1 ELQUI | 12 | 307 |
AVENTUREROS ZONA 2 LIMARÍ | 7 | 116 |
AVENTUREROS ZONA 3 ACONCAGUA | 4 | 83 |
AVENTUREROS ZONA 3 CORDILLERA | 5 | 79 |
AVENTUREROS ZONA 4 MARGA-MARGA | 11 | 246 |
AVENTUREROS ZONA 5 CIUDAD JARDÍN | 6 | 106 |
AVENTUREROS ZONA 5 PUERTO | 2 | 16 |
CONQUISTADORES ZONA 5 VIÑA-VALPARAÍSO | 1 | 1 |
ZONA 6 AVENTUREROS | 3 | 36 |
Clubes - 7 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
COQUIMBO | 11 | 6 | 336 |
LA SERENA | 4 | 5 | 305 |
QUILPUE | 4 | 4 | 298 |
VALPARAISO | 5 | 6 | 208 |
VIÑA DEL MAR | 7 | 5 | 195 |
OVALLE | 4 | 5 | 168 |
VILLA ALEMANA | 3 | 3 | 108 |