197
Clubes de Desbravadores
126
Clubes de Aventureiros
6.869
Desbravadores
2.779
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 465 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 299 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 176 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 140 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 439 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 421 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 686 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 234 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 373 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 20 | 663 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 135 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 72 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 153 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 422 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 488 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 159 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 42 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 115 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 404 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 664 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 83 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 236 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 209 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 147 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 98 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 81 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 263 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 197 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 438 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 71 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 10 | 148 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 204 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 10 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 85 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 171 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 164 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 44 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 227 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 44 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 40 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 76 | 62 | 4.312 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 952 |
| MANACAPURU AM | 20 | 8 | 849 |
| TEFÉ AM | 13 | 8 | 623 |
| IRANDUBA AM | 16 | 12 | 613 |
| COARI AM | 11 | 8 | 593 |
| NOVO AIRÃO AM | 4 | 2 | 231 |
| TABATINGA AM | 7 | 1 | 205 |
| EIRUNEPÉ AM | 4 | 3 | 193 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 193 |
| CODAJÁS AM | 3 | 3 | 133 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 5 | 1 | 130 |
| MARAÃ AM | 2 | 1 | 116 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 87 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 83 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 58 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 54 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 51 |
| JURUÁ AM | 0 | 2 | 44 |
| FONTE BOA AM | 1 | 0 | 34 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 32 |
| UARINI AM | 2 | 0 | 29 |