194
Clubes de Desbravadores
121
Clubes de Aventureiros
6.954
Desbravadores
2.815
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 492 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 299 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 181 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 143 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 440 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 453 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 699 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 245 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 378 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 19 | 604 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 130 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 74 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 161 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 424 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 505 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 163 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 77 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 88 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 384 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 697 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 82 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 235 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 226 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 167 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 85 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 80 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 261 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 211 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 403 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 80 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 9 | 152 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 225 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 84 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 19 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 87 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 171 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 162 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 44 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 35 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 232 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 45 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 46 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 77 | 58 | 4.435 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 990 |
| MANACAPURU AM | 18 | 8 | 784 |
| TEFÉ AM | 13 | 8 | 648 |
| IRANDUBA AM | 15 | 12 | 626 |
| COARI AM | 11 | 8 | 595 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 214 |
| TABATINGA AM | 7 | 0 | 205 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 199 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 194 |
| CODAJÁS AM | 3 | 3 | 141 |
| MARAÃ AM | 2 | 1 | 123 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 5 | 1 | 113 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 84 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 82 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 56 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 54 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 53 |
| JURUÁ AM | 0 | 2 | 45 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 1 | 0 | 35 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 32 |