264
Clubes de Desbravadores
177
Clubes de Aventureiros
10.180
Desbravadores
4.091
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 11 | 324 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 489 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 1.059 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 177 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 6 | 197 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 106 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 178 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 797 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 543 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 182 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 540 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 211 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 128 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 382 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 23 | 1.186 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 282 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 346 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 439 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 261 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 207 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 226 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 220 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 517 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 444 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 735 |
ACEAM | 1 | 4 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 151 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 224 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 18 | 342 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 160 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 81 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 22 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 88 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 208 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 9 | 173 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 265 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 5 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 66 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 288 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 52 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 56 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 290 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 149 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 136 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 127 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 137 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 283 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 291 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 487 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 26 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 100 | 92 | 6.341 |
MANACAPURU AM | 31 | 16 | 1.358 |
CARAUARI AM | 20 | 11 | 1.349 |
COARI AM | 15 | 8 | 1.026 |
IRANDUBA AM | 16 | 14 | 791 |
TEFÉ AM | 13 | 8 | 642 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 5 | 337 |
EIRUNEPÉ AM | 8 | 4 | 309 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 300 |
TABATINGA AM | 8 | 3 | 223 |
CODAJÁS AM | 4 | 6 | 204 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 202 |
BERURI AM | 3 | 3 | 179 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 147 |
MARAÃ AM | 5 | 0 | 143 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 140 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 93 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 69 |
JURUÁ AM | 2 | 1 | 69 |
TONANTINS AM | 2 | 0 | 54 |
UARINI AM | 2 | 0 | 53 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 49 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 39 |
ANORI AM | 2 | 0 | 38 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 34 |
CAAPIRANGA AM | 1 | 1 | 33 |