206
Clubes de Desbravadores
130
Clubes de Aventureiros
7.301
Desbravadores
2.693
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 495 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 310 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 207 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 128 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 447 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 419 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 709 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 240 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 373 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 23 | 785 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 124 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 80 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 171 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 474 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 502 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 154 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 73 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 105 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 438 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 702 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 242 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 196 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 135 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 119 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 70 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 251 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 185 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 416 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 67 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 152 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 210 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 82 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 170 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 128 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 229 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 36 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 33 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 77 | 63 | 4.374 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 996 |
| MANACAPURU AM | 22 | 9 | 934 |
| COARI AM | 15 | 8 | 644 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 636 |
| TEFÉ AM | 11 | 6 | 603 |
| TABATINGA AM | 8 | 2 | 252 |
| NOVO AIRÃO AM | 4 | 2 | 220 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 191 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 191 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 151 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 117 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 109 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 87 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 84 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 81 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 64 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 52 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 31 |