197
Clubes de Desbravadores
121
Clubes de Aventureiros
7.073
Desbravadores
2.882
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 505 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 304 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 186 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 149 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 450 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 482 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 706 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 254 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 386 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 19 | 602 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 130 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 89 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 139 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 441 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 516 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 150 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 77 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 88 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 387 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 688 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 111 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 233 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 238 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 170 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 83 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 75 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 267 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 221 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 419 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 82 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 9 | 158 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 233 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 84 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 17 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 88 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 174 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 154 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 13 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 273 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 45 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 46 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 58 | 4.571 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 1.023 |
| MANACAPURU AM | 18 | 8 | 791 |
| TEFÉ AM | 13 | 7 | 651 |
| IRANDUBA AM | 15 | 12 | 629 |
| COARI AM | 12 | 8 | 615 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 214 |
| TABATINGA AM | 7 | 0 | 201 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 199 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 159 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 5 | 1 | 146 |
| CODAJÁS AM | 3 | 3 | 142 |
| MARAÃ AM | 2 | 1 | 117 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 80 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 75 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 73 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 56 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 55 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 1 | 0 | 35 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 32 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 30 |