254
Clubes de Desbravadores
175
Clubes de Aventureiros
8.897
Desbravadores
3.333
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 12 | 342 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 13 | 360 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 853 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 150 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 119 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 117 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 162 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 571 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 518 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 216 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 494 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 213 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 113 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 358 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 20 | 827 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 220 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 9 | 299 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 401 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 229 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 199 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 241 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 264 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 407 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 438 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 786 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 136 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 11 | 196 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 15 | 291 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 75 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 91 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 85 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 153 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 165 |
19ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 2 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 240 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 10 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 81 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 12 | 149 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 53 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 43 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 233 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 120 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 114 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 95 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 135 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 238 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 280 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 338 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 25 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 103 | 91 | 5.801 |
MANACAPURU AM | 30 | 14 | 1.107 |
CARAUARI AM | 18 | 11 | 951 |
COARI AM | 12 | 7 | 724 |
TEFÉ AM | 14 | 8 | 648 |
IRANDUBA AM | 14 | 13 | 610 |
TABATINGA AM | 8 | 3 | 280 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 256 |
EIRUNEPÉ AM | 7 | 6 | 254 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 5 | 225 |
CODAJÁS AM | 4 | 7 | 194 |
MARAÃ AM | 5 | 1 | 176 |
BERURI AM | 4 | 3 | 161 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 4 | 2 | 145 |
FONTE BOA AM | 4 | 2 | 129 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 0 | 119 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 94 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 88 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 64 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 49 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 42 |
UARINI AM | 1 | 0 | 35 |
ANORI AM | 1 | 0 | 30 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 23 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 17 |